Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

Монгол орны усны нөөц



Монгол орны нутагт бүрэлдэх гол, мөрний усны жилийн дундаж нөөц 30.6 шоо км,ОХУ, БНХАУ-ын нутгаас ирэх урсацыг оролцуулан тооцвол 34.6 шоо км болно. Гол мөрний бүх усны нөөцийн 49.0 хувийг /16.9 шоо км / Хойт мөсөн далайн ай сав, 11 хувийг /3.80 шоо км / Номхон далайн ай сав, 40 хувийг / 13.9 шоо км / Төв Азийн гадагш урсацгүй ай савын гол горхины урсац эзэлнэ.

Монгол Улс газар нутгийн байршлаараа усны гурван том хагалбарын заагт, харьцангуй өндөрлөг, Ази-Номхон далайн бүс нутгийн хамгийн хур тунадас багатай, хуурайшилт ихтэй хэсэгт оршдог. Усны нөөц нь нутаг дэвсгэрийн хувьд жигд бус тархалттай, зарим бүсийн усны чанар эрүүл ахуйн шаардлага хангадаггүйгээс гадна гол мөрний ус нь ихэнхидээ тус улсын хилээс гадагшаа урсдагаас шалтгаалан усны нөөцөөр бага, хязгаарлагдмал орны тоонд ордог.

Гол мөрний жилийн дундаж урсацын 60 хувь нь гадагш хил даван урсаж үлдэх хувь нь хөрсөнд нэвчиж, газрын доорхи усыг тэжээх буюу говийн нууруудад цутгана. Усны нөөцийн 83.7 хувийг нуур, 10.5 хувийг мөсөн гол, 5.8 хувийг голын ус тус тус эзэлнэ. Гадаргын усны нөөцийн 85 хувийг цэнгэг ус, түүний 93.6 хувийг Хөвсгөл нуурын ус эзэлнэ. Газрын доорхи усны нөөц баялаг асар их хэмжээтэй боловч удаан хугацаанд нөхөн сэлбэгддэг учраас ашиглаж болох нөөцийн хэмжээ тун бага байдаг бол гадаргын ус буюу голын ус богино хугацаанд / 20 хоногт / буюу жилдээ 18 удаа солигддог ажээ. Манай улс ус хэрэглээнийхээ 90 орчим хувийг газрын доорхи усаар хангадаг байна. Газрын доорхи ус нь экологийн нэн эмзэг тогтоцтой, усны горим тэжээлийн систем нь өвөрмөц, нөхөн сэргэх хугацаа нь хэдэн арав, хэдэн зуун жилээр тооцогддог учраас газрын доорхи усыг онцгой хамгаалалтанд авч нөхөн сэлбэгдэх хэмжээнээс үл хэтрүүлэн ашиглах шаардлагатай байдаг.Монгол Улсын хэмжээнд 2003 оны тоо бүртгэлээр газрын доорхи усыг ашиглаж буй уст цэг 40870 ш байгаагаас инженерийн хийцтэй уст цэг 19460 ш, энгийн уурхайн худаг 21410 ш байна. Инженерийн хийцтэй 19460 ш уст цэг ашиглагдаж байгаагаас 5656 ш өрөмдмөл худаг, 6064 ш богино яндант уурхайн худаг, 7740 ш бетонон хашлагатай уурхайн худаг байдаг. Нийт ашиглагдаж байгаа уст цэгийн 8575 ш нь хүн амын унд-ахуйн усан хангамж болон үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн технологийн зориулалтаар ашиглагдаж байгаа бөгөөд 32263 нь бэлчээр усжуулалтын чиглэлээр ашиглагдаж байна.Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт нийт газрын доорхи усыг ашиглаж байгаа 426 уст цэгээс 373 нь хүн амын унд-ахуйн усан хангамж болон үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн технологийн зориулалтаар ашиглагдаж байгаа бөгөөд 53 нь бэлчээр усжуулалтын болон газар тариалангийн усалгааны чиглэлээр ашиглагдаж байгаа судалгаа бий. Улаанбаатар хотын унд-ахуйн хэрэгцээний усыг төв болон дээд эх үүсвэрээс хангадаг Төв эх үүсвэрт нийт 92 ш ашиглалтын худаг байдгаас одоо ажиллаж байгаа нь 87 ш байдаг бөгөөд ашиглалтын нөөц баялаг нь 90.4 мян м3/хоног, дээд эх үүсвэрт 37 ш ашиглалтын худаг ажиллаж байдаг бөгөөд ашиглалтын нөөц баялаг нь 59.7 мян м3/хоног байдаг, нийслэлийн хүн амын төвлөрсөн усан хангамжийн Дээд ба Төв эх үүсвэрийн нийт хүчин чадал 151 00 м3/хоног нөөцтэй байна.

Монгол Улсын засгийн газар 2004 оныг “Усны бодлогын шинэтгэлийн жил” болгон зарлаж, усны салбарын бүтэц зохион байгуулалт, эрхзүйн орчныг боловсронгуй болгоход гол анхаарал хандуулан ажиллав.

Монгол орны усны нөөцийн менежментийг төлөвлөх, удирдлагын нэгдсэн систем, тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор Байгаль орчны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Усны хэрэг эрхлэх газар”-ыг Засгийн газрын 2005 оны 46 тоот тогтоолоор шинээр байгуулав. Усны бодлогын шинэтгэлийн жилийн хүрээнд “Усны тухай хууль”, “Ус, рашааны нөөц ашигласны тухай хуууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 22-нд УИХ батлан гаргаж, 2004 оны 7 дугаар сарын 01-нээс мөрдөж байна.


Монгол орны гадаргын усны нөөц

д/дНөөц баялгийн нэрУсны эзэлхүүн,кміБүрэн солигдох хугацаа
  Нуур 500 300 жил
1 Үүнээс давстай 90 5-60 жил
2 Гол мөрөн 34.6 20 хоног
3 Уулын мөсөн гол 62.9 1500 жил


Монгол орны усны нөөц, шоо км /аймаг, хотоор/

д/дАймгийн нэрГадаргын усГазрын доорх ус
НийтАшиглаж болохУл хөрснийАшиглах боломжит
1 Архангай 2.83 0.20 1.06 0.63
2 Баян-Өлгий 2.39 0.29 1.05 0.52
3 Баянхонгор 0.45 0.05 0.10 0.05
4 Булган 1.75 0.94 0.50 0.15
5 Говь-Алтай 0.058 0.01 0.10 0.03
6 Дорноговь 0.05 - 0.10 0.005
7 Дорнод 1.51 0.15 0.30 0.20
8 Дундговь 0.12 - 0.08 0.01
9 Завхан 3.16 0.20 1.14 0.37
10 Өвөрхангай 0.56 0.22 0.10 0.05
11 Өмнөговь 0.038 - 0.01 0.001
12 Сүхбаатар 0.14 - 0.03 0.01
13 Сэлэнгэ 3.20 1.77 0.97 0.39
14 Төв 1.91 0.20 0.59 0.20
15 Увс 1.20 0.12 0.23 0.08
16 Ховд 1.10 0.19 0.25 0.06
17 Хөвсгөл 6.59 0.16 2.49 1.95
18 Хэнтий 6.69 0.40 2.70 0.80
19 Улаанбаатар 0.77 0.05 0.30 0.10
20 Орхон 0.005 0.001 0.001 0.0001
21 Дархан уул Говь Сүмбэр Бүгд 0.044 0.01 0.01 0.003
22 Говь Сүмбэр 0.01 - 0.001 0.0001
  Бүгд 34.6 4.96 12.0 5.60


Нуурын дүрс зүйн тодорхойлолт

д/дНуурын нэрАймагДалайн түвшнээс дээш.мНуурын татлбай кмІНуурын уртНуурын өргөн.кмНуурын гүн.мНуурын эзэлхүүн. кмі
дундихдундих
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Хөвсгөл Хө. 1645 2760 136 20,8 36,5 138 262 380,7
2 Увс Увс 759 3350 84 40 79 11,9 20 39,6
3 Хар-Ус Б.Ө 1157 1852 72,2 26 27 2 4,5 3,432
4 Хяргас Увс 1028,5 1407 75 19 31 47 80 66,034
5 Буйр Дор. 581 615 40 15 21 6 10,2 3,784
6 Хар нуур Хо 1132 575 37 16 24 4,2 7 1,422
7 Дөргөн Хо 1132 305 24 13 17 14 27 4,367
8 Ачит Б.Ө 1435 297 24 12 18 2 5 0,665
9 Бөөнцагаан Б.Х 1312 252 24 11 19 10 16 2,355
10 Үүрэг Зав. 1425 239 20 12 18 27 42 6,419
11 Тэлмэн Зав. 1789 194 28 12 16 13 27 2,671
12 Улаан нуур Ө.Г 1008 175            
13 Сангийн далай Зав. 1888 165 32 5 13 12 30 1,995
14 Айраг Зав. 1030 143 18 9 13 6 10 0,82
15 Орог Б.Х 1217 140 31,8 2 7,7 3 5 0,42
16 Яхь Дор. 670 97 20,4 4,2 11,9 2,3 4 0,223
17 Улаагчны хар Зав. 1980 84,5 29,3 3,5 6,6 20 47 1,654
18 Толбо Б.Ө 2079 84 21 4 7 7 12 0,571
19 Хоргон Б.Ө 2072 71 23,3 3 6 8 28 0,537
20 Даян Б.Ө 2232 67 18 4 9 2 4 0,157
21 Хүнгүйн Зав. 1491 64 14 5 8 22 50 1,39
22 Доод Цагаан Хө 1538 64 18 4 7 6 14 0,384
23 Намирын Хар Хо 1574 63 19 5 7,8 5,2 8,2 0,3265
24 Ойгон Зав. 1664 61 18 3 8 3,5 8 0,207
25 Тэрхийн Цагаан Арх. 206 61 16 4 6 6 20 0,369
26 Хотон Б.Ө 208 50 22 2,3 4 27 58 1,341
27 Загийн шил Б.Х 1032 33,1 21 1,58 4,7 0,3 1,1 0,003
28 Тал Б.Ө 2576 31,9 14,5   4,3 3,4 8,9 0,108
29 Баян/Нарины Увс 932 30,8 11,9 2,6 3,9 11,9 26,5 0,366
30 Жугнай Увс 1997 27 11,5 2,3 6,5 5,4 9,5 0,143
31 Ногоон нуур Хо 1132 26,7 12,9 2 6 0,8 2,5 0,011
32 Өгий Арх. 1337 25,7 7,9 3,4 5,3 6,6 15,3 0,171
33 Сум нуур Дор. 70 23,3 7,9 3 5,4 1,6 3 0,0373
34 Бүст Зав. 2041 21,9 7 3,1 4,2 5,7 10 0,127
35 Хөх/Дорнод/ Дор. 552 21 8 2,6 4,2 7 14 0,726
36 Тунамал Хө 1874 20,8 7,2 2,7 5 6,5 9,9 0,112
37 Ихэс Г.А. 1604 19,8 6,4 3 3,9 0,6 1,7 0,011
38 Баруун шаварт Дор. 590 19,1 7,6 2,1 4,2 0,2 0,5 0,003
39 Цэцэг Хо 590 19,1 7,6 2,1 4,2 0,2 0,5 0,003
40 Зүүн нуур Хө. 2006 17,6 7 2,6 3,8 6,3 17,6 0,146
41 Хөх нуур Б.Х. 2649 17,2 11,2 1 1,7 15,5 43 0,206
42 Алаг цар Б.Х. 953 16,7 6,8 2,5 4,6 1,3 2,1 0,022
43 Шаргын цагаан Г.А. 964 15,7 5 3,1 4,8 0,5 1,3 0,008
44 Баян-Эрхэт Дор. 680 15,7 6,6 2,3 4,4 1,4 2,2 0,022
45 Сангийн далай Зав. 1335 15,4 7,9 2 2,6 1,6 3,8 0,025
46 Сулинхээр С.Б. 1007 15,1 6 2,5 4,6 0,5 1,1 0,008
47 Дөрөө Б.Ө 2395 14,6 6,1 2,4 3,1 5,8 14,5 0,077
48 Хар Б.Ө 2494 14,2 7,1 2 3,9 17 38 0,239
49 Холбоо Зав. 1941 14 4,7 3 4,5 3 4,5 0,035
50 Усны цагаан С.Б. 860 13,9 6,1 2,3 4,2 0,5 1,5 0,007
51 Шаварт Дор. 608 13,8 6,2 2,2 3,4 0,8 1,4 0,011
52 Харгал Бу. 1071 13,6 4,9 2,8 4,4 9,3 15,6 0,127
53 Говь цагаан С.Б. 960 13,3 6 2,2 5,9 0,6 1,7 0,008
54 Эрхэл Хө. 1544 13,2 5 2,6 5 0,9 2 0,012
55 Шарга Бу. 608 13,8 6,2 2,2 3,4 0,8 1,4 0,011
56 Сангийн далай Увс 1043 12,1 6,8 1,6 3 0,5 0,9 0,006
57 Нүдэн Д.Г. 960 11,6 6,8 1,7 3 0,6 1,2 0,005
58 Адгийн цагаан Б.Х. 1285 11,5 7,6 1,5 7,2 0,8 1,5 0,009
59 Хөх/Отгоны Зав. 2455 11 5,4 2 2,9 1,6 4,3 0,018
60 Хөдөө Арх. 2061 10,9 5 2,1 3,2 1,8 3,1 0,02
61 Буур Г.А. 1149 10,6 5,7 1,8 2,2 0,6 1,5 0,006
62 Улаан усны говь Ду.Г 950 10,4 8,5 1,2 2 0,5 1,1 0,005
63 Таацааны цагаан Ө.Х. 1034 9,9 4,1 2 3,5 1,1 2,3 0,01
64 Төхөм Төв. 1261 9,8 5,3 1,8 3,5 1 2 0,009
65 Шорвог Дор. 585 9,7 6,7 1,1 3,2 0,4 1,3 0,004
66 Гандан Хө. 1988 9,6 4 2,4 4 4,8 9,5 0,045
67 Цагаан/Бага Б.Х. 1284 9,1 3,2 2,8 3,2 0,2 0,7 0,002
68 Жирмийн цагаан Дор. 575 9,1 7,4 1,2 2,7 0,5 1,5 0,005
69 Онгон Улаан Д.Г. 943 8,8 5 1,8 3,1 0,4 1 0,004
70 Бор давст Дор. 930 8,6 6,4 1,2 2,3 0,2 0,7 0,002
71 Хулма Г.А. 2234 8,5 4,2 2 3,4 0,7 2 0,006
72 Хар/Хэрэм Дор. 587 8,4 6 1,4 2,1 0,8 1,5 0,006
73 Шаазгай Увс 1696 8,3 4,9 1,6 2,4 1,2 2,1 0,01
74 Хутагт Г.А. 2108 8,1 6,5 1,2 1,9 0,3 0,8 0,002
75 Дунд тойром Ду.Г 1010 8 5,3 1,3 2,8 0,7 1,2 0,006
76 Их Арх. 1504 7,9 7,5 1,1 2,4 2,5 4,4 0,019
77 Ширгэдэг Арх. 1091 7,9 7,3 1 1,9 0,6 1,5 0,005
78 Дөрөө цагаан Арх. 1712 7,8 7,2 1,3 3,3 3,7 7,8 0,029
79 Сордог/Ирмэгт Б.Ө 2346 7,8 4,5 1,7 3 4 7 0,031
80 Булган шавар Дор. 634 7,8 3,6 2 3,3 0,4 1,2 0,003
81 Цэгээ Зав. 1882 7,7 5,2 1,4 2,4 4,1 8 0,032
82 Хойгийн цагаан Дор. 662 7,6 3,8 2 3,8 1,1 3 0,008
83 Гашуун Ду.Г 1030 7,6 6,8 1,1 2,8 0,4 1,2 0,003
84 Баян нуур Б.Ө 1577 7,6 3,6 2,1 3,1      
85 Бага Зав. 1132 7,6 3,9 2 2,7 0,8 1,7 0,006
86 Цэц/Цоцон Хө. 1539 7,5 4,3 1,7 4,1 1,4 3 0,01
87 Тайж Хө. 2330 7,5 5,8 1,3 2,9      
88 Шохой До.Г 1040 7,5 4,7 1,6 3 0,4 0,9 0,003
89 Бэгэр Г.А. 1287 7,4 5,7 1,3 2,3 0,9 2 0,01
90 Хөдөө/Хунт Зав. 1940 7,4 4 1,8 №,9 2 3 0,014
91 Цэцээн Бу. 1522 7,2 5,7 1,3 1,7 2,5 4,8 0,018
92 Монгол цагаан До. 582 7,2 4,4 1,6 2,5 0,6 1,6 0,004
93 Хаг Зав. 2038 7,1 7,4 1 1,5 1,2 2,8 0,009
94 Дунд цагаан Увс 2097 6,9 5,7 1,2 1,8 0,9 2 0,006
95 Бага Зав. 1970 6,9 6,2 1 2 7,4 17 0,051
96 Адаг Г.А. 1036 6,8 5,1 1,3 4 0,7 1,6 0,004
97 Хөх/Архан Арх. 2650 6,7 4,7 1,4 2,4      
98 Галуут Дор. 620 6,5 5,8 1,1 2,9 1,3 2 0,008
99 Дөрөө Дор. 632 6,5 4,5 1,4 1,7 1,6 3 0,01
100 Холбоо Дор. 1569 6,5 5,5 1,1 2,2 1 2,5 0,007
101 Хулагаш Б.Ө 2797 6,4 4,9 1,3 1,7      
102 Хар Б.Ө 2614 6,3 5,2 1,2 2,2      
103 Дөрөө Хэн. 810 6,3 3,3 2 2,6 0,4 1,1 0,003
104 Улаан До.Г 1520 6,9 3,9 1,7 2,6 0,6 1,1 0,004
105 Тонхил Г.А. 2063 6,2 4,6 1,7 2,6 1 1,6 0,006
106 Улаан Ө.Г. 1320 6,1 4,4 1,4 1,9 0,7 1,2 0,004
107 Чавдан Увс 1633 5,9 4,3 1,4 2,4 2,1 4,2 0,013
108 Хярт Дор. 566 5,8 3,7 1,6 2,8 0,7 1,2 0,004
109 Цагаан/Түшиг Сэл. 680 5,8 3,5 1,6 1,7 0,6 1,5 0,004
110 Зэрэгийн цагаан Хо 1100 5.8 4 1.4 3.3 0.5 1.3 0.007
111 Зүүн хойт Хо 1099 5.8 3.7 1.5 3.2 0.6 1.4 0.004
112 Нуурт Б.Ө 2797 5.6 3.9 1.43 2.4      
113 Улаан Ду.Г 1322 5.6 5 1.1 2.8 0.7 1.2 0.004
114 Гүрний Хэн. 918 5.6 3.1 1 2.5 2 4.6 0.012
115 Хутаг До.Г 1010 5.5 1.2 0.6 0.9 0.3 0.8 0.002
116 Шанаган Ду.Г 1100 5.5 4.5 1.2 1.9 0.4 1 0.002
117 Их хаг Б.Ө 2322 5.4 3.7 1.5 2.6 3 5 0.016
118 Шавар хурын Дор. 675 5.3 5.8 0.9 3.5 0.5 1 0.006
119 Тэнгэр До.Г 1078 5.3 3.3 0.2 2.7 0.4 0.9 0.002
120 Шаргалант Ду.Г 1143 5.3 4.3 1.2 2.1 0.6 1.3 0.003
121 Чигэртэй Б.Ө 2352 5,3 6,1 0,9 1,3      
122 Баян хошуу Ду.Г 1200 5,1 3,9 1,3 2,6 0,6 1,1 0,003
123 Тахилт Зав. 1842 5,1 2,9 1,8 2,1 1 2 0,005
124 Айрхан Бу. 936 5 4,4 1,1 2,9 1,3 2 0,006
125 Лаг С.Б. 675 5 4 1 1,7 0,3 0,9 0,0022
126 Улаантойрон С.Б. 1040 5 4 1,2 2 0,3 0,9 0,002
127 Үнээм С.Б. 1010 5 4 1,2 1,9 0,6 1,5 0,003
128 Эмт Хө. 1540 5 3,8 1,2 2,3 1,1 2,5 0,006
129 Ширээ нуур Ө.Х. 2470 3,4 8,5 0,9 1,3 6 16 0,02
130 Хагийн хар Төв. 1820 2 2,5 0,8 1,1 11 25 0,022
131 Тарга / Шарга Төв. 1538 19,3 7,3          
132 Ганга цагаан С.Б. 1293,7 2,2 2,2 1 1,6      
133 Хөх Б.Х. 2357,3 2,3 6,4 0,43 0,6 3 5 0,007
134 Цагаан Б.Х. 1974 4,4 3,8 1,16 1,6 2 4,5  
135 Олгой Б.Х. 2357 1,5 3,7 0,4 0,6 1,6 3  
136 Дунд цагаан Б.Х. 1290 1,3 2 0,65 1,1 0,7 1,9  
137 Хэрсэнгийн цагаан Б.Х. 1287 1,2 2,2 0,54 1,2      
138 Хажуугийн цагаан Б.Х. 1283 1,3 2,1 0,62 1,8      
139 Холбоожийн Баруун Б.Х. 1329,7 3,1 2,9 3,6 2 1 1,5 0,003
140 Ногтруу Б.Х. 990 1,8 2,5 0,72 1,4      
141 Тойром Ду.Г. 1190 2,6 3,5 0,7 1,9      
142 Улаант Ду.Г. 1180 1,5 1,8 0,8 1,1      
143 Могойт Ду.Г. 1180 1,5 1,8 0,7 0,9      
144 Нанман улаан Ду.Г. 1140 1,9 2,1 0,8 1,7      
145 Хүрээ улаан Ду.Г. 1085,2 1,5 2,1 0,6 0,8 1,2 2,5 0,002
146 Дэн Ду.Г. 1060 2,2 1,9 1 1 1 2,1 0,002
147 Булангийн улаан Ду.Г. 1060 2 2,2 0,8 1,2      
148 Булгат Ду.Г. 1200 2 1,2 3,2        
149 Завагт Ду.Г. 1280 1,2 2,2 3,1        
150 Зуун хар толгой Ду.Г. 1310 2,2 1,1 1,8        
151 Баруун хар толгой Ду.Г. 1,1 1,5 0,8 1        
152 Улаан Ду.Г. 1380 1,8 2,9 0,2 0,4      
153 Баян улаан Ду.Г. 1370 1,5 1,7 0,8 0,9      
154 Дарлан Ду.Г. 1375 1,4 1,6 0,7 0,8      
155 Булангийн говь Ду.Г. 1340 1,6 1,6 1 1,2 1,1 2,1 0,002
156 Хулгар Ду.Г. 1400 1,7 2,1 0,8 0,8 1,3 2,4 0,002
157 Модон хулгат Ду.Г. 1335 1,1 1,7 0,6 0,6      
158 Ёлт Ду.Г. 1297 2,5 2,7 0,8 1,7 1,5 2,9 0,004
159 Хөв Ду.Г. 1340 2,6 2,7 0,8 1,4 1,7 3,2 0,004
160 Ташаа Ду.Г. 1340 2,5 3,3 0,7 3,1 1 2 0,003
161 Цохио Ду.Г. 1110 1110 1,5 2,4 0,6 0,7    
162 Улаан тойром Ду.Г. 1093,6 2,5 3,2 0,7 1,2 1,1 2 0,003
163 Шил Ду.Г. 1059 2,7 3 0,9 1,5 1,5 3 0,004
164 Баруун улаан Ду.Г. 1200 3,5 4,4 0,8 1,5 1,7 3,1 0,006
165 Зүүн улаан Ду.Г. 1200 4,1 3,5 1,2 1,8 1 2,4 0,004
166 Чингийн хав Ду.Г. 1130 2,6 2,9 0,8 1,6 1,1 2,3 0,003
167 Гүн Ө.Х 1753 1,2 1,4 0,8 6,9 1,5 3,2 0,002
168 Хаяа хутагт Ө.Х 1356 4,6 4 1,1 2,5 1 2,1 0,004
169 Домбон Ө.Х 1324,6 2 3,4 0,6 0,8 1 2 0,002
170 Шавхалт Ө.Х 1110 2,1 2,9 0,8 1,2 1,1 2 0,002
171 Улаан Ө.Х 1520 6,9 3,9 1,7 2,6 0,6 1,1 0,004

2 Сэтгэгдэл
eh surwalj ni heregtei bnaa
eh surwalj n ????
Хамгийн их уншсан