Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

НИЙСЛЭЛИЙН БАГШ НАР 223 САЯ ТӨГРӨГИЙН ХАНДИВ ӨГЛӨӨ

Дэлхий нийтийг хамарсан Шинэ коронавирус /COVID-19/-ийн халдвараас иргэд олон нийтийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ажилд зориулж нийслэлийн Боловсролын газар, дүүргийн Боловсролын хэлтсүүд, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтан, багш хамт олны төлөөлөл сэтгэл зүрхээрээ нэгдэн нэг өдрийн цалинг хандивлаж нийт Нийслэлийн 305 сургууль, цэцэрлэгээс 223 сая төгрөгийг Нийслэлийн Онцгой комиссын дансанд нэгж байгууллагууд шилжүүллээ.

Хандив өргөсөн дараах байгууллагуудад Нийслэлийн Онцгой комисс болон нийслэлчүүдийн өмнөөс “Талархал” илэрхийлье.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

1. Нийслэлийн Боловсролын газар:
№ Байгууллагын нэр Мөнгөн дүн
1 Нийслэлийн Боловсролын газар 1,328,500

2. Баянгол дүүрэг:
№ Байгууллагын нэр Мөнгөн дүн
1 Боловсролын хэлтэс 100.000
2 11-р цэцэрлэг 360,000
3 13-р цэцэрлэг 50,000
4 15-р цэцэрлэг 350,000
5 30-р цэцэрлэг 60,000
6 34-р цэцэрлэг 206,000
7 47-р цэцэрлэг 470,000
8 57-р цэцэрлэг 430,000
9 66-р цэцэрлэг 280,000
10 76-р цэцэрлэг 500,000
11 77-р цэцэрлэг 500,000
12 85-р цэцэрлэг 1,280,000
13 86-р цэцэрлэг 840,000
14 87-р цэцэрлэг 610,000
15 88-р цэцэрлэг 500,000
16 89-р цэцэрлэг 400,000
17 93-р цэцэрлэг 430,000
18 96-р цэцэрлэг 410,000
19 97-р цэцэрлэг 400,000
20 98-р цэцэрлэг 420,000
21 100-р цэцэрлэг 660,000
22 114-р цэцэрлэг 850,000
23 120-р цэцэрлэг 1,080,000
24 133-р цэцэрлэг 480,000
25 141-р цэцэрлэг 420,000
26 157-р цэцэрлэг 500,000
27 161-р цэцэрлэг 1,000,000
28 162-р цэцэрлэг 699,000
29 164-р цэцэрлэг 400,000
30 197-р цэцэрлэг 230,000
31 262-р цэцэрлэг 400,000
32 Их хонгор үрс 50,000
33 Бөмбөөхөн 410,000
Дүүргийн дүн 15,775,000

№ Байгууллагын нэр Мөнгөн дүн

1 13-р сургууль 1,500,000
2 19-р сургууль 1,000,000
3 38-р сургууль 1,150,000
4 40-р сургууль 1,903,000
5 47-р сургууль 2,160,000
6 51-р сургууль 1,080,000
7 113-р сургууль 1,000,000
8 Монгени цогцолбор сургууль 2,000,000
9 Оюуны ундраа цогцолбор сургууль 3,236,000
10 Эрдмийн ундраа цогцолбор сургууль 4,500,000
11 141-р сургууль 1,850,000
12 146-р сургууль 20,000
13 Сэнлизэ 100,000
14 Наран 500,000
Дүүргийн дүн 21,999,000

3. Баянзүрх дүүрэг:
д/д Байгууллагын нэр Мөнгөн дүн
1 Боловсролын хэлтэс 241,000
3 21-р сургууль 1,296,000
4 33-р сургууль 3,000,000
7 53-р сургууль 2,282,838
9 79-р сургууль 4,610,000
10 84-р сургууль 7,751,239
11 85-р сургууль 1,000,000
12 87-р сургууль 2,610,000
13 88-р сургууль 1,000,000
14 92-р сургууль 1,250,000
15 97-р сургууль 4,177,700
17 111-р сургууль 2,426,000
18 120-р сургууль 1,615,000
20 127-р сургууль 1,000,000
21 132-р сургууль 930,000
22 133-р сургууль 1,350,000
24 137-р сургууль 700,000
25 142-р сургууль 2,017,797
26 АЦСургууль 1,470,000
28 ШЦСУРГУУЛЬ 3,097,000
29 ДХИС 585,000
30 Тэмүжин өрлөг 1,000,000
Нийт дүн 45,409,574

ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН СУРГУУЛИУД
1 Арвис сургууль 150,000
2 Уудам монгол сургууль 700,000
3 Улаанбаатар дунд 1,000,000
Нийт дүн 1,850,000

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ
Д/Д/ Байгууллагын нэр Мөнгөн дүн
1 3-р цэцэрлэг 1,024,000
2 8-р цэцэрлэг 793,000
3 10-р цэцэрлэг 1,341,000
4 20-р цэцэрлэг 390,000
5 21-р цэцэрлэг 1,049,556
6 22-р цэцэрлэг 2,124,000
7 32-р цэцэрлэг 1,320,000
8 45-р цэцэрлэг 520,000
9 50-р цэцэрлэг 812,000
10 52-р цэцэрлэг 668,000
11 59-р цэцэрлэг 1,035,000
12 61-р цэцэрлэг 1,000,000
13 62-р цэцэрлэг 1,149,698
14 63-р цэцэрлэг 1,100,000
15 64-р цэцэрлэг 450,000
16 82-р цэцэрлэг 1,043,580
17 115-р цэцэрлэг 1,270,000
18 122-р цэцэрлэг 1,250,000
19 128-р цэцэрлэг 450,000
20 129-р цэцэрлэг 967,500
21 136-р цэцэрлэг 600,000
22 146-р цэцэрлэг 1,000,000
23 167-р цэцэрлэг 557,488
24 168-р цэцэрлэг 680,000
25 169-р цэцэрлэг 704,000
26 172-р цэцэрлэг 420,000
27 191-р цэцэрлэг 730,800
28 199-р цэцэрлэг 1,075,000
29 200-р цэцэрлэг 800,000
30 201-р цэцэрлэг 558,040
31 202-р цэцэрлэг 580,000
32 203-р цэцэрлэг 710,000
33 204-р цэцэрлэг 525,302
34 210-р цэцэрлэг 958,700
35 211-р цэцэрлэг 1,140,000
36 212-р цэцэрлэг 727,350
37 213-р цэцэрлэг 710,000
38 251-р цэцэрлэг 418,000
39 255-р цэцэрлэг 240,000
40 256-р цэцэрлэг 1,230,000
41 268-р цэцэрлэг 108,000
42 6-р цэцэрлэг 1,606,240
43 147-р цэцэрлэг 1,544,640
Нийт дүн 37,380,894

ТӨРИЙН БУС ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ
1 Танхилхан 100,000
2 Даянхүү 300,000
3 Эрхэм эрдэм 100,000
4 Маргад эрднийн өргөө 40,000
5 Золбоо 100,000
6 Мандах нарны үрс 100,000
7 Их гүрний эрин үе ирээдүй150,000
8 Чухагийн багачууд 220,000
9 Бяцхан хусхан 100,000
10 Хөөрхөн ертөнц 39,600
11 Оюуны оч 100,000
12 Маамуу ир 50,000
13 Энхбүүвэй 250,000
14 Сэргэлэн жаалууд 200,000
15 Энх эгшиглэн 355,909
16 Мойлхон 100,000
17 Ананд эрдэнэ 120,000
18 Жижи 110,000
19 Миний хүүхдүүд 100,000
20 Байгаль эх эко 50,000
21 Бяцхан гэрэлт цох 100,000
22 Улаанбаатар 320,000
23 Ягаан цамхаг 100,000
24 Ягаан цамхагийн хүүхдүүд 100,000
25 Тэнгэрлэг багачууд 100,000
26 Их засаг тэмүүжин 200,000
27 Хас гэрэл 277,704
28 Мөнхтүшиг 150,000
29 Бяцхан анд 200,000
30 Мөрөөдлийн нархан 100,000
31 Дэгдээхий үрс 415,909
32 Нарны багачууд 408,800
33 Том жаал Баянмонгол 120,000
34 Могжоохон жаалууд 100,000
35 Сувдан дэлбээ 100,000
36 Дэлгэрэх нарны үрс 100,000
37 Бидний үрс 200,000
38 Амин дэлбээ 150,000
39 Мөнх үйлс 70,000
40 Тэвхэн багачууд 100,000
41 Эрдмийн чуулган 125,000
42 Мөнхтүшигт үрс 100,000
43 Шинэ ирээдүй 100,000
44 Алдрай 50,000
45 Мөрөөдлийн хотхон 50,000
46 Оддын өргөө 50,000
47 Амина 120,000
48 Булган зул 250,000
49 Бүтээлч жаалууд 100,000
50 Нарны үрс 200,000
51 Номт ирээдүй 150,000
52 Эрдэнэ бүрэн 150,000
53 Цогзоохой 100,000
54 Бяцхан имж 143,143
55 Бяцхан баясгалан 585,140
56 Хүүхэд эрдэнэ 150,000
57 Илбэнх 50,000
58 Есөн эрдэнэ 50,000
59 Элбэрэлт ээж 100,000
60 Сортоотой багачууд 108,000
61 Цэлмэгхэн 120,000
62 Нархан хотхон 100,000
63 Цагчиг 50,000
64 Бид алтан ураг 100,000
65 Мөнхжин 100,000
66 Сонгодог эхлэл 124,528
67 Дэггүй жаалууд 100,000
68 Монцгор жаалууд 50,000
69 Индиго жаалууд 100,000
70 Титэм ордны хүүхдүүд 100,000
71 Бамбага эгч 40,000
72 Биндэръяа 100,000
73 Бүжинлхам 100,000
74 Дондогмаа 100,000
75 Маргад хотхоны үрс 200,000
76 Оньсон тоглоом 150,000
77 Намуун гоё 100,000
78 багачуудын ордон 100,000
79 Билгүүндалай 200,000
80 Азхишиг 200,000
81 Ногоон хотхон 50,000
82 Энхрий жаалууд 50,000
11,163,733

4. Сүхбаатар дүүрэг:
№ Байгууллагын нэр Мөнгөн дүн
1 Боловсролын хэлтэс 100.000
2 186-р цэцэрлэг 1,002,170
3 25-р цэцэрлэг 140,000
4 216-р цэцэрлэг 500,000
5 40-р цэцэрлэг 627,000
6 159-р цэцэрлэг 534,000
7 2-р цэцэрлэг 260,000
8 135-р цэцэрлэг 820,000
9 2-р цэцэрлэг 260,000
10 14-р цэцэрлэг 500,000
11 17-р цэцэрлэг 460,000
12 109-р цэцэрлэг 600,000
13 248-р цэцэрлэг 300,000
14 160-р цэцэрлэг 600,000
15 24-р цэцэрлэг 1,092,000
16 75-р цэцэрлэг 937,000
17 54-р цэцэрлэг 818,363
18 205-р цэцэрлэг 275,000
19 69-р цэцэрлэг 1,367,200
20 130-р цэцэрлэг 700,000
21 131-р сургууль 620,000
22 150-р цэцэрлэг 400,000
23 234-р цэцэрлэг 650,000
24 11-р сургууль 1,729,800
25 1-р цэцэрлэг 800,000
26 45-р сургууль 2,500,000
27 4-р сургууль 2,280,000
28 31-р сургууль 1,670,000
29 АЗЭС 375,000
30 171-р цэцэрлэг 450,000
31 1-р сургууль 2,440,000
32 175-р цэцэрлэг 360,000
33 51-р цэцэрлэг 600,000
Нийт 26,767,533

5. Сонгинохайрхан дүүрэг:
№ Байгууллагын нэр Мөнгөн дүн
1 110-р цэцэрлэг 205,000
2 78-р цэцэрлэг 300,000
3 104-р цэцэрлэг 200,000
4 127-р цэцэрлэг 270,000
5 215-р цэцэрлэг 220,000
6 228-р цэцэрлэг 430,000
7 261-р цэцэрлэг 350,000
8 264-р цэцэрлэг 290,000
Нийт 2,265,000

6. Хан-Уул дүүрэг:
д/д/ Цэцэрлэг Мөнгөн дүн
1 12 дугаар цэцэрлэг 365,000
2 27 дугаар цэцэрлэг 950,000
3 28 дугаар цэцэрлэг 1,667,800
4 29 дүгээр цэцэрлэг 622,608
5 35 дугаар цэцэрлэг 1,012,000
6 41 дүгээр цэцэрлэг 1,000,000
7 46 дугаар цэцэрлэг 1,176,398
8 49 дүгээр цэцэрлэг 700,000
9 53 дугаар цэцэрлэг 500,000
10 65 дугаар цэцэрлэг 1,030,000
11 67 дугаар цэцэрлэг 860,000
12 71 дүгээр цэцэрлэг 704,100
13 72 дугаар цэцэрлэг 1,379,245
14 73 дугаар цэцэрлэг 1,331,600
15 121 дугаар цэцэрлэг 346,700
16 134 дүгээр цэцэрлэг 1,000,000
17 145 дугаар цэцэрлэг 359,000
18 165 дугаар цэцэрлэг 1,099,000
19 189 дүгээр цэцэрлэг 800,000
20 190 дүгээр цэцэрлэг 533,161
21 209 дүгээр цэцэрлэг 737,000
22 218 дугаар цэцэрлэг 821,097
23 219 дүгээр цэцэрлэг 738,385
24 223 дугаар цэцэрлэг 1,049,700
25 230 дугаар цэцэрлэг 890,430
26 243 дугаар цэцэрлэг 1,152,200
27 250 дугаар цэцэрлэг 1,079,000
Нийт 23,904,424

д/д Сургууль Мөнгөн дүн
1 БУЦС 2,512,000
2 10-р сургууль 1,228,800
3 15-р сургууль 100,000
4 26-р сургууль 1,020,000
5 34-р сургууль 2,100,000
6 41-р сургууль 1,690,000
7 52-р сургууль 2,000,000
8 59-р сургууль 1,750,000
9 63-р сургууль 1,110,000
10 75-р сургууль 2,130,000
11 114-р сургууль 1,735,000
12 115-р сургууль 2,510,000
13 130-р сургууль 1,200,000
Нийт 21,085,800

7. Чингэлтэй дүүрэг:
№ Байгууллагын нэр Мөнгөн дүн
1 4 дүгээр цэцэрлэгийн хамт олон 711,000
2 5 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон 370,250
3 31 дүгээр цэцэрлэгийн хамт олон 378,500
4 33 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон 310,000
5 37 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон 129,000
6 43 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон 545,000
7 74 дүгээр цэцэрлэгийн хамт олон 350,000
8 126 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон 319,500
9 221 дүгээр цэцэрлэгийн хамт олон 199,000
10 222 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон 250,000
11 246 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон 382,350
12 258 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон 300,000
13 275 дугаарцэцэрлэгийн хамт олон 300,000
НИЙТ 4,544,600.0
1 5 дугаар сургуулийн хамт олон 1,150,000
2 17 дугаар сургуулийн хамт олон 1,441,000
3 57 дугаар сургуулийн хамт олон 250,000
4 72 дугаар сургуулийн хамт олон 595,000
5 117 дугаар сургуулийн хамт олон 1,000,000
6 140 дүгээр сургуулийн хамт олон 325,000
НИЙТ 4,761,000
НИЙТ ДҮН 9,305,600.0

8. Багахангай дүүрэг:
№ Байгууллагын нэр Мөнгөн дүн
1 207-р цэцэрлэг 506,150

1 Сэтгэгдэл
СБД-ийн 35 дугаар сургууль.
Хамгийн их уншсан