Төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн хуралдаан болов
“The MongolZ” багийг Монгол Улсын Соёлын элчээр томилов
Голомт банк “Оны онцлох хүүхэд” арга хэмжээг дэмжин ажиллаа
Х.Нямбаатар: Амар тайван, аюулгүй Улаанбаатар хотыг бий болгох зорилгоор цагдаагийн байгууллагад технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж байна
Шадар сайд Х.Ганхуяг ОХУ-ын байгалийн нөөц, экологийн сайд А.А.Козловыг хүлээн авч уулзжээ
ТӨК-иудын орлогын 56 хувь, цэвэр ашгийн 89 хувийг “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, “Эрдэнэт үйлдвэр” бүрдүүлжээ
Дэлбэрэлтэд өртсөн 207 дугаар байрыг буулгаж дууслаа
“Инновацын эзэд” 2025 уралдаант нэвтрүүлгийн I шатны шалгаруулалт үргэлжилж байна
С.Бямбацогт: ТӨХК-иудын хувьцааг олон нийтэд нээлттэй арилжаална
Амгалан дулааны станц хаягдал усыг дахин ашиглаж эхэллээ
Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл
Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд хурд хэтрүүлсэн 207, гэрлэн дохио 241 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/12/07 15:34:58 | 0110УНД | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2013/12/07 17:38:51 | 0120УНМ | SIGNAL | RED / 0.832 |
| 2013/12/07 21:16:59 | 0203УНЧ | SIGNAL | RED / 0.108 |
| 2013/12/07 10:07:50 | 0262УНН | SIGNAL | RED / 0.198 |
| 2013/12/07 01:55:44 | 0308УНБ | SIGNAL | RED / 0.125 |
| 2013/12/07 09:29:55 | 0333УБЗ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/12/07 08:29:16 | 0628УБҮ | SIGNAL | RED / 0.209 |
| 2013/12/07 10:33:49 | 0730УБХ | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 2013/12/07 00:03:10 | 0785УНО | SIGNAL | RED / 0.126 |
| 2013/12/07 23:13:01 | 0865УНУ | SIGNAL | RED / 0.212 |
| 2013/12/07 04:52:23 | 0962УНР | SIGNAL | RED / 0.161 |
| 2013/12/07 10:55:41 | 0992УНР | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/12/07 21:30:29 | 1023УНР | SIGNAL | RED / 0.208 |
| 2013/12/07 19:35:14 | 1233УНЦ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 2013/12/07 14:04:32 | 1351УНГ | SIGNAL | RED / 0.147 |
| 2013/12/07 05:49:29 | 1431НАА | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/12/07 19:01:57 | 1589УНЭ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/12/07 01:37:05 | 1752УНӨ | SIGNAL | RED / 4.722 |
| 2013/12/07 18:25:15 | 1772УНӨ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 2013/12/07 10:15:22 | 1888УБИ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/12/07 18:33:15 | 1926УНО | SIGNAL | RED / 0.164 |
| 2013/12/07 08:48:44 | 2095ОРО | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/12/07 14:33:52 | 2109УБП | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/12/07 09:40:15 | 2121УНН | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 2013/12/07 22:35:54 | 2127УНЛ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/12/07 11:32:23 | 2166УНЦ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 2013/12/07 21:23:44 | 2196УНУ | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 2013/12/07 15:49:01 | 2292УБЭ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/12/07 22:21:46 | 2296УНЯ | SIGNAL | RED / 0.135 |
| 2013/12/07 10:25:50 | 2307УНО | SIGNAL | RED / 0.814 |
| 2013/12/07 09:18:21 | 2336УНА | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/12/07 10:51:09 | 2366УБЧ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2013/12/07 23:02:24 | 2503УБК | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/12/07 13:48:02 | 2567УНД | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 2013/12/07 01:38:03 | 2576УНП | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 2013/12/07 10:51:16 | 2597УНД | SIGNAL | RED / 0.874 |
| 2013/12/07 13:37:03 | 2713УНЯ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/12/07 16:39:14 | 2860УНГ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 2013/12/07 21:31:15 | 2892УНС | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 2013/12/07 22:24:40 | 2925УНР | SIGNAL | RED / 0.156 |
| 2013/12/07 05:45:24 | 2933УНЧ | SIGNAL | RED / 0.141 |
| 2013/12/07 05:29:29 | 2963УНИ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/12/07 01:09:30 | 3031УНП | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/12/07 07:07:55 | 3035УНҮ | SIGNAL | RED / 3.59 |
| 2013/12/07 11:56:12 | 3092УНЭ | SIGNAL | RED / 0.209 |
| 2013/12/07 04:24:07 | 3269УНР | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/12/07 09:01:31 | 3269УНЯ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2013/12/07 11:06:20 | 3288УНЧ | SIGNAL | RED / 0.156 |
| 2013/12/07 14:48:32 | 3355УНУ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 2013/12/07 10:07:49 | 3382УНЦ | SIGNAL | RED / 0.166 |
| 2013/12/07 21:50:44 | 3475УНВ | SIGNAL | RED / 0.154 |
| 2013/12/07 07:20:34 | 3656УНЛ | SIGNAL | RED / 4.019 |
| 2013/12/07 11:27:59 | 3657УНЭ | SIGNAL | RED / 0.088 |
| 2013/12/07 22:27:06 | 3687УНЧ | SIGNAL | RED / 0.214 |
| 2013/12/07 12:51:13 | 3799УНС | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/12/07 21:03:28 | 3916ХЭҮ | SIGNAL | RED / 0.151 |
| 2013/12/07 21:03:16 | 4135НАА | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2013/12/07 04:51:10 | 4231УНС | SIGNAL | RED / 0.237 |
| 2013/12/07 21:39:27 | 4281УНБ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2013/12/07 21:28:13 | 4321УНБ | SIGNAL | RED / 0.172 |
| 2013/12/07 09:51:36 | 4343УНВ | SIGNAL | RED / 0.234 |
| 2013/12/07 22:16:28 | 4414УНО | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/12/07 19:42:43 | 4527УНА | SIGNAL | RED / 0.432 |
| 2013/12/07 20:04:58 | 4608УНЯ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/12/07 09:20:03 | 4685УНЧ | SIGNAL | RED / 0.167 |
| 2013/12/07 13:44:43 | 4806УНУ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/12/07 08:42:46 | 4943УНД | SIGNAL | RED / 0.62 |
| 2013/12/07 23:09:33 | 5052УНТ | SIGNAL | RED / 0.601 |
| 2013/12/07 19:23:14 | 5151УБО | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 2013/12/07 10:35:59 | 5178УНО | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/12/07 22:47:50 | 5293УНВ | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 2013/12/07 07:55:20 | 5451ТӨВ | SIGNAL | RED / 4.546 |
| 2013/12/07 20:14:14 | 5463УНЗ | SIGNAL | RED / 0.18 |
| 2013/12/07 22:50:04 | 5583УНН | SIGNAL | RED / 0.295 |
| 2013/12/07 22:21:47 | 5627УНА | SIGNAL | RED / 0.229 |
| 2013/12/07 00:29:09 | 5719УНП | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 2013/12/07 00:04:24 | 5754УНР | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 2013/12/07 22:00:35 | 5801УНӨ | SIGNAL | RED / 0.505 |
| 2013/12/07 06:26:08 | 5892УНХ | SIGNAL | RED / 2.475 |
| 2013/12/07 23:36:00 | 5908УБЧ | SIGNAL | RED / 0.16 |
| 2013/12/07 11:22:46 | 5953УБН | SIGNAL | RED / 0.214 |
| 2013/12/07 10:02:47 | 6057УНП | SIGNAL | RED / 0.526 |
| 2013/12/07 13:09:33 | 6218УНП | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/12/07 00:57:24 | 6411УНВ | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 2013/12/07 18:21:14 | 6416УБЕ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 2013/12/07 00:45:03 | 6521УНГ | SIGNAL | RED / 0.156 |
| 2013/12/07 14:02:41 | 6559УНО | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/12/07 10:59:23 | 6636УНЛ | SIGNAL | RED / 0.187 |
| 2013/12/07 15:30:43 | 6875УБТ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 2013/12/07 12:42:02 | 6981УНЯ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 2013/12/07 20:16:21 | 7055УНО | SIGNAL | RED / 0.308 |
| 2013/12/07 13:49:53 | 7100УНА | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/12/07 20:50:06 | 7153УБЯ | SIGNAL | RED / 0.227 |
| 2013/12/07 19:57:15 | 7182УНУ | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 2013/12/07 22:14:43 | 7203УНМ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 2013/12/07 23:47:04 | 7224УНӨ | SIGNAL | RED / 2.92 |
| 2013/12/07 09:45:19 | 7365УНУ | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 2013/12/07 05:57:52 | 7450УНВ | SIGNAL | RED / 0.321 |
| 2013/12/07 10:16:29 | 7474УНМ | SIGNAL | RED / 0.196 |
| 2013/12/07 12:04:46 | 7477УБҮ | SIGNAL | RED / 0.222 |
| 2013/12/07 18:23:14 | 7607ХӨВ | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 2013/12/07 11:50:49 | 7653УНЯ | SIGNAL | RED / 0.868 |
| 2013/12/07 11:21:28 | 7662УНС | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/12/07 03:54:04 | 7817УНП | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 2013/12/07 20:53:14 | 7989УБГ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 2013/12/07 12:26:45 | 8072УНЯ | SIGNAL | RED / 0.211 |
| 2013/12/07 11:10:22 | 8123УНУ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 2013/12/07 05:40:06 | 8127УНЛ | SIGNAL | RED / 0.138 |
| 2013/12/07 15:25:11 | 8382УБП | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/12/07 16:17:15 | 8433УНВ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2013/12/07 10:10:01 | 8631УНУ | SIGNAL | RED / 0.37 |
| 2013/12/07 09:53:43 | 8635УНХ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 2013/12/07 02:48:59 | 8954УБӨ | SIGNAL | RED / 1.782 |
| 2013/12/07 14:28:23 | 8993УНГ | SIGNAL | RED / 0.247 |
| 2013/12/07 21:58:09 | 8995УНВ | SIGNAL | RED / 4.164 |
| 2013/12/07 10:04:56 | 9151УБЧ | SIGNAL | RED / 1.29 |
| 2013/12/07 16:00:02 | 9193УНЦ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2013/12/07 12:38:23 | 9196УНМ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 2013/12/07 08:48:45 | 9339УНР | SIGNAL | RED / 0.696 |
| 2013/12/07 16:43:15 | 9551УНЭ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 2013/12/07 10:06:12 | 9604УНА | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 2013/12/07 23:13:00 | 9704УНП | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2013/12/07 12:06:45 | 9794УНН | SIGNAL | RED / 0.156 |
| 2013/12/07 09:27:45 | 9803УНМ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 2013/12/07 15:05:02 | 9963УБВ | SIGNAL | RED / 0.088 |
| 2013/12/07 16:46:28 | 9991УБЗ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/12/08 14:43:45 | 0061УБП | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 2013/12/08 13:05:52 | 0171УНП | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/12/08 23:44:49 | 0263ӨМӨ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/12/08 20:09:14 | 0330УНЧ | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 2013/12/08 03:45:15 | 0342УНТ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/12/08 08:33:04 | 0428УНТ | SIGNAL | RED / 2.636 |
| 2013/12/08 21:39:16 | 0430УНБ | SIGNAL | RED / 0.261 |
| 2013/12/08 09:46:41 | 0473УБҮ | SIGNAL | RED / 0.202 |
| 2013/12/08 11:38:40 | 0608УНУ | SIGNAL | RED / 0.117 |
| 2013/12/08 13:26:03 | 0615УНХ | SIGNAL | RED / 0.219 |
| 2013/12/08 14:39:23 | 0979УНГ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 2013/12/08 13:11:59 | 1106УНЯ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/12/08 16:45:15 | 1180УНЧ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 2013/12/08 20:37:00 | 1245УНБ | SIGNAL | RED / 3.293 |
| 2013/12/08 14:43:45 | 1338УНА | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/12/08 21:39:14 | 1424УНС | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/12/08 12:27:21 | 1479УНО | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/12/08 16:05:18 | 1492УНЛ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/12/08 23:28:56 | 1616УНЭ | SIGNAL | RED / 0.385 |
| 2013/12/08 13:55:23 | 1711УНС | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 2013/12/08 12:56:48 | 1878УНЗ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/12/08 16:19:16 | 1997УБГ | SIGNAL | RED / 0.182 |
| 2013/12/08 09:53:56 | 2166УНЦ | SIGNAL | RED / 1.33 |
| 2013/12/08 21:31:15 | 2206УНХ | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 2013/12/08 15:23:22 | 2420УБЧ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 2013/12/08 22:07:48 | 2446УНС | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/12/08 11:32:49 | 2503УНА | SIGNAL | RED / 0.745 |
| 2013/12/08 12:42:45 | 2643ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.224 |
| 2013/12/08 12:19:59 | 2669УНЦ | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 2013/12/08 16:27:16 | 2721УНР | SIGNAL | RED / 0.224 |
| 2013/12/08 00:00:43 | 2911УНХ | SIGNAL | RED / 0.15 |
| 2013/12/08 15:38:03 | 2918УНЛ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 2013/12/08 22:02:56 | 2966УНГ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/12/08 18:03:29 | 2990УНУ | SIGNAL | RED / 0.265 |
| 2013/12/08 15:56:39 | 3111УНЯ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 2013/12/08 11:15:53 | 3241УБС | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 2013/12/08 14:06:51 | 3627УНД | SIGNAL | RED / 0.872 |
| 2013/12/08 08:26:43 | 3717УНА | SIGNAL | RED / 0.142 |
| 2013/12/08 14:43:02 | 3828УНЭ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/12/08 10:33:48 | 3844УНП | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/12/08 08:28:10 | 3928УНД | SIGNAL | RED / 6.626 |
| 2013/12/08 10:52:02 | 3960УНӨ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 2013/12/08 01:07:03 | 3973УНО | SIGNAL | RED / 4.847 |
| 2013/12/08 09:56:45 | 4130УНУ | SIGNAL | RED / 0.407 |
| 2013/12/08 05:50:55 | 4146УНО | SIGNAL | RED / 1.529 |
| 2013/12/08 16:44:19 | 4231ДАР | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/12/08 10:35:58 | 4275УНТ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/12/08 09:38:43 | 4447УНӨ | SIGNAL | RED / 0.334 |
| 2013/12/08 10:55:29 | 4531УНБ | SIGNAL | RED / 0.18 |
| 2013/12/08 10:33:41 | 4570УНЯ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/12/08 23:55:25 | 4599УНӨ | SIGNAL | RED / 0.2 |
| 2013/12/08 16:41:14 | 4629УНУ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 2013/12/08 17:37:14 | 4720БРА | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/12/08 13:46:12 | 4730УНТ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2013/12/08 13:04:45 | 4811УНЯ | SIGNAL | RED / 0.218 |
| 2013/12/08 10:04:23 | 4831БРА | SIGNAL | RED / 0.12 |
| 2013/12/08 11:01:57 | 4949УНЕ | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 2013/12/08 10:53:19 | 5000УБС | SIGNAL | RED / 0.102 |
| 2013/12/08 10:59:49 | 5032УНМ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/12/08 12:00:46 | 5367УНР | SIGNAL | RED / 0.264 |
| 2013/12/08 10:26:23 | 5526УНА | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 2013/12/08 15:43:41 | 5663УНХ | SIGNAL | RED / 0.313 |
| 2013/12/08 14:44:52 | 5696УБЯ | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 2013/12/08 10:02:52 | 5852УНП | SIGNAL | RED / 0.402 |
| 2013/12/08 10:38:16 | 5853УБӨ | SIGNAL | RED / 0.794 |
| 2013/12/08 13:14:09 | 5868УНД | SIGNAL | RED / 0.167 |
| 2013/12/08 11:41:01 | 5999УНЗ | SIGNAL | RED / 0.269 |
| 2013/12/08 11:21:27 | 6077УНБ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/12/08 11:25:03 | 6094УБЧ | SIGNAL | RED / 0.108 |
| 2013/12/08 11:34:46 | 6194УНА | SIGNAL | RED / 0.483 |
| 2013/12/08 16:25:15 | 6245УНТ | SIGNAL | RED / 0.177 |
| 2013/12/08 16:37:50 | 6304УБӨ | SIGNAL | RED / 0.199 |
| 2013/12/08 17:23:14 | 6340УНБ | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 2013/12/08 11:50:43 | 6449УНЧ | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/12/08 08:19:05 | 6655УНЭ | SIGNAL | RED / 2.635 |
| 2013/12/08 11:30:32 | 6805УНН | SIGNAL | RED / 0.132 |
| 2013/12/08 14:42:52 | 6863УНЧ | SIGNAL | RED / 0.904 |
| 2013/12/08 09:36:45 | 7065УНУ | SIGNAL | RED / 0.624 |
| 2013/12/08 22:04:02 | 7098УНЭ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 2013/12/08 14:26:34 | 7284УНЯ | SIGNAL | RED / 0.202 |
| 2013/12/08 10:37:24 | 7471УНС | SIGNAL | RED / 0.276 |
| 2013/12/08 13:33:23 | 7489УНЧ | SIGNAL | RED / 0.129 |
| 2013/12/08 09:16:54 | 7501УБЧ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/12/08 12:00:30 | 7502УБЧ | SIGNAL | RED / 0.214 |
| 2013/12/08 10:00:45 | 7512УНО | SIGNAL | RED / 0.355 |
| 2013/12/08 10:22:46 | 8027УНТ | SIGNAL | RED / 0.591 |
| 2013/12/08 16:47:14 | 8060УНӨ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/12/08 13:16:21 | 8114УНБ | SIGNAL | RED / 0.365 |
| 2013/12/08 15:25:12 | 8177УБТ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 2013/12/08 21:45:15 | 8304УНГ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/12/08 09:25:34 | 8351УНП | SIGNAL | RED / 0.216 |
| 2013/12/08 11:52:42 | 8423УБП | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 2013/12/08 20:13:14 | 8436УНЭ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 2013/12/08 11:08:34 | 8548УНБ | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 2013/12/08 11:34:12 | 8589УБЯ | SIGNAL | RED / 0.16 |
| 2013/12/08 14:22:52 | 8721УБГ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2013/12/08 14:34:47 | 8966УНЦ | SIGNAL | RED / 0.864 |
| 2013/12/08 14:17:21 | 8983УНБ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 2013/12/08 11:43:10 | 9076УНС | SIGNAL | RED / 0.206 |
| 2013/12/08 11:10:38 | 9082УБН | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 2013/12/08 15:04:46 | 9149УБЧ | SIGNAL | RED / 0.477 |
| 2013/12/08 11:52:51 | 9155УНБ | SIGNAL | RED / 1.049 |
| 2013/12/08 12:02:44 | 9198УБТ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/12/08 16:52:58 | 9261УНО | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 2013/12/08 14:11:52 | 9327УНЧ | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 2013/12/08 02:34:36 | 9396УНХ | SIGNAL | RED / 0.213 |
| 2013/12/08 10:00:48 | 9405УНЭ | SIGNAL | RED / 0.617 |
| 2013/12/08 13:02:12 | 9409УНЦ | SIGNAL | RED / 0.125 |
| 2013/12/08 00:12:50 | 9489УБИ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 2013/12/08 01:25:51 | 9500УНЯ | SIGNAL | RED / 1.059 |
| 2013/12/08 08:23:45 | 9551УНБ | SIGNAL | RED / 6.628 |
| 2013/12/08 03:49:09 | 9756УНО | SIGNAL | RED / 2.338 |
| 2013/12/08 10:09:52 | 9782УНӨ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/12/08 12:24:18 | 9878УНБ | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 2013/12/08 09:21:15 | 9896УБВ | SIGNAL | RED / 0.187 |
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/12/07 21:02:50 | 0002УБП | SPEED | 79km/h |
| 2013/12/07 08:39:45 | 0037УНӨ | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/07 03:54:55 | 0276УНҮ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/07 23:48:08 | 0298УНВ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/07 00:32:59 | 0546УНЭ | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/07 22:54:57 | 0602УНТ | SPEED | 78km/h |
| 2013/12/07 12:09:16 | 0607ДАХ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 01:52:24 | 0806УНВ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 02:09:28 | 0855УНР | SPEED | 74km/h |
| 2013/12/07 10:26:44 | 0878УНБ | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/07 08:36:51 | 0918УНГ | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/07 08:45:48 | 1267УБК | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 07:39:41 | 1595УНИ | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/07 05:54:24 | 1773УНВ | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/07 23:14:33 | 1936УНЧ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/07 23:06:18 | 2112УНӨ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/07 02:39:07 | 2277УБЛ | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/07 22:40:29 | 2408УНХ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/07 23:33:26 | 2470УНЗ | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/07 02:38:00 | 2472УНМ | SPEED | 74km/h |
| 2013/12/07 08:58:29 | 2657НАА | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 00:26:24 | 2707УНБ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/07 00:17:00 | 2744СЭҮ | SPEED | 80km/h |
| 2013/12/07 09:20:35 | 2868УНЧ | SPEED | 66km/h |
| 2013/12/07 12:24:06 | 2884УНЯ | SPEED | 69km/h |
| 2013/12/07 22:37:46 | 3209УНЯ | SPEED | 75km/h |
| 2013/12/07 04:15:37 | 3309УНК | SPEED | 80km/h |
| 2013/12/07 03:30:02 | 3315УНС | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/07 01:27:28 | 3485УНТ | SPEED | 69km/h |
| 2013/12/07 05:32:51 | 3666УНУ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/07 15:37:03 | 3823УБС | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/07 03:37:32 | 3876УНД | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/07 02:08:31 | 4045УНН | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/07 08:23:27 | 4087УБВ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/07 04:06:23 | 4099УНЧ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/07 08:19:21 | 4185УНЧ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 01:17:22 | 4300УНБ | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/07 00:01:56 | 4534УНЭ | SPEED | 84km/h |
| 2013/12/07 09:33:44 | 4720БРА | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 23:02:09 | 4742УНЛ | SPEED | 66km/h |
| 2013/12/07 01:06:54 | 4809УНП | SPEED | 73km/h |
| 2013/12/07 12:43:34 | 4819УНЛ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/07 23:29:26 | 4856НАА | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 21:01:20 | 4932УБТ | SPEED | 75km/h |
| 2013/12/07 03:07:12 | 4971УНУ | SPEED | 76km/h |
| 2013/12/07 01:01:27 | 5015УНЛ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 00:02:31 | 5033УНП | SPEED | 76km/h |
| 2013/12/07 07:10:01 | 5254УНТ | SPEED | 66km/h |
| 2013/12/07 08:26:37 | 5265УНУ | SPEED | 83km/h |
| 2013/12/07 00:06:58 | 5282УНА | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/07 08:31:29 | 5406УНН | SPEED | 81km/h |
| 2013/12/07 09:44:19 | 5444УНР | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 07:57:46 | 5513УНГ | SPEED | 76km/h |
| 2013/12/07 09:21:46 | 5523УБЧ | SPEED | 66km/h |
| 2013/12/07 05:50:05 | 5603УНБ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/07 05:04:20 | 5708УНА | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 02:32:25 | 5870УБИ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/07 08:03:48 | 6177УНГ | SPEED | 73km/h |
| 2013/12/07 04:32:20 | 6226УБҮ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 08:35:22 | 6275УНП | SPEED | 71km/h |
| 2013/12/07 00:56:11 | 6392УНМ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 04:23:35 | 6400УНУ | SPEED | 70km/h |
| 2013/12/07 15:16:53 | 6604ӨМӨ | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/07 23:46:35 | 6682УНР | SPEED | 73km/h |
| 2013/12/07 07:10:28 | 6801УНБ | SPEED | 73km/h |
| 2013/12/07 09:36:04 | 6992УНБ | SPEED | 74km/h |
| 2013/12/07 12:51:10 | 7086УНЧ | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/07 21:03:55 | 7168УНТ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/07 09:23:29 | 7178УНД | SPEED | 72km/h |
| 2013/12/07 01:36:31 | 7198УНБ | SPEED | 78km/h |
| 2013/12/07 01:16:17 | 7508УНА | SPEED | 75km/h |
| 2013/12/07 08:28:30 | 7521УНР | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 08:55:22 | 7670УБИ | SPEED | 69km/h |
| 2013/12/07 09:27:06 | 7739УНВ | SPEED | 74km/h |
| 2013/12/07 08:47:26 | 7802УНУ | SPEED | 73km/h |
| 2013/12/07 20:40:40 | 8061УНН | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 11:11:34 | 8067УНТ | SPEED | 67km/h |
| 2013/12/07 23:22:27 | 8217УНР | SPEED | 81km/h |
| 2013/12/07 09:09:47 | 8505УНБ | SPEED | 68km/h |
| 2013/12/07 09:07:41 | 8510СЭА | SPEED | 75km/h |
| 2013/12/07 08:30:44 | 8517УНЭ | SPEED | 66km/h |
| 2013/12/07 21:59:37 | 8572УНГ | SPEED | 69km/h |
| 2013/12/07 23:30:40 | 8679УНУ | SPEED | 73km/h |
| 2013/12/07 08:27:38 | 8749УНЧ | SPEED | 79km/h |
