Төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн хуралдаан болов
“The MongolZ” багийг Монгол Улсын Соёлын элчээр томилов
Голомт банк “Оны онцлох хүүхэд” арга хэмжээг дэмжин ажиллаа
Х.Нямбаатар: Амар тайван, аюулгүй Улаанбаатар хотыг бий болгох зорилгоор цагдаагийн байгууллагад технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж байна
Шадар сайд Х.Ганхуяг ОХУ-ын байгалийн нөөц, экологийн сайд А.А.Козловыг хүлээн авч уулзжээ
ТӨК-иудын орлогын 56 хувь, цэвэр ашгийн 89 хувийг “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, “Эрдэнэт үйлдвэр” бүрдүүлжээ
Дэлбэрэлтэд өртсөн 207 дугаар байрыг буулгаж дууслаа
“Инновацын эзэд” 2025 уралдаант нэвтрүүлгийн I шатны шалгаруулалт үргэлжилж байна
С.Бямбацогт: ТӨХК-иудын хувьцааг олон нийтэд нээлттэй арилжаална
Амгалан дулааны станц хаягдал усыг дахин ашиглаж эхэллээ
01 сарын 02 өдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл
Замын
хөдөлгөөний удирдлагын төвд 01 сарын 02-ний өдөр гэрлэн дохионы 113,
хурд хэтрүүлсэн 87 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн
замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2014/01/02 06:32:06 | 0335УНА | SPEED | 76km/h |
| 2014/01/02 13:04:43 | 0383УНИ | SPEED | 73km/h |
| 2014/01/02 09:55:16 | 0591УНЭ | SPEED | 69km/h |
| 2014/01/02 13:10:09 | 0757УНЛ | SPEED | 67km/h |
| 2014/01/02 11:02:02 | 0828УНӨ | SPEED | 75km/h |
| 2014/01/02 21:35:03 | 0915УБС | SPEED | 79km/h |
| 2014/01/02 18:03:41 | 0916УНГ | SPEED | 70km/h |
| 2014/01/02 21:58:03 | 1072УНА | SPEED | 82km/h |
| 2014/01/02 22:10:49 | 1166УНГ | SPEED | 66km/h |
| 2014/01/02 01:37:49 | 1200УНИ | SPEED | 70km/h |
| 2014/01/02 05:24:16 | 1275УБХ | SPEED | 70km/h |
| 2014/01/02 20:07:24 | 1457УНС | SPEED | 70km/h |
| 2014/01/02 20:18:18 | 1464УНТ | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 13:11:21 | 1481УНУ | SPEED | 70km/h |
| 2014/01/02 20:03:30 | 1500УНК | SPEED | 77km/h |
| 2014/01/02 21:05:10 | 1594УНС | SPEED | 73km/h |
| 2014/01/02 10:05:17 | 1818УБС | SPEED | 70km/h |
| 2014/01/02 23:04:37 | 2007УНЛ | SPEED | 85km/h |
| 2014/01/02 00:10:36 | 2025УНҮ | SPEED | 66km/h |
| 2014/01/02 04:26:11 | 2025УНҮ | SPEED | 70km/h |
| 2014/01/02 06:19:02 | 2035УНҮ | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 00:21:12 | 2297ТӨВ | SPEED | 71km/h |
| 2014/01/02 10:18:03 | 2345УНР | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 07:47:11 | 2350УНЗ | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 05:41:49 | 2436УНЦ | SPEED | 82km/h |
| 2014/01/02 09:42:43 | 2436УНЦ | SPEED | 72km/h |
| 2014/01/02 19:44:55 | 2596ЯАЦ | SPEED | 71km/h |
| 2014/01/02 03:54:07 | 2667УБТ | SPEED | 73km/h |
| 2014/01/02 09:55:52 | 2803УНО | SPEED | 67km/h |
| 2014/01/02 09:55:15 | 2851УНЛ | SPEED | 80km/h |
| 2014/01/02 09:27:46 | 3297УНО | SPEED | 72km/h |
| 2014/01/02 02:42:29 | 3346УБС | SPEED | 75km/h |
| 2014/01/02 10:33:20 | 3657УНБ | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 00:12:31 | 3703УНА | SPEED | 73km/h |
| 2014/01/02 17:08:27 | 3986УНЧ | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 05:54:02 | 4014БРА | SPEED | 87km/h |
| 2014/01/02 16:56:18 | 4191УНТ | SPEED | 73km/h |
| 2014/01/02 04:25:08 | 4293УНЧ | SPEED | 67km/h |
| 2014/01/02 09:34:30 | 4355УНА | SPEED | 72km/h |
| 2014/01/02 23:57:31 | 4443УНЭ | SPEED | 70km/h |
| 2014/01/02 23:14:58 | 4494УНӨ | SPEED | 83km/h |
| 2014/01/02 06:32:37 | 4505УНЦ | SPEED | 73km/h |
| 2014/01/02 13:35:04 | 4720УБЗ | SPEED | 70km/h |
| 2014/01/02 13:42:57 | 4953УНП | SPEED | 67km/h |
| 2014/01/02 07:22:51 | 5012УНЧ | SPEED | 66km/h |
| 2014/01/02 11:02:06 | 5049УНӨ | SPEED | 76km/h |
| 2014/01/02 20:04:54 | 5172УИЗ | SPEED | 67km/h |
| 2014/01/02 22:44:09 | 5258УНӨ | SPEED | 71km/h |
| 2014/01/02 23:57:53 | 5341УНР | SPEED | 66km/h |
| 2014/01/02 09:41:41 | 5351УНД | SPEED | 69km/h |
| 2014/01/02 16:41:46 | 5357УНВ | SPEED | 67km/h |
| 2014/01/02 15:59:39 | 5656УБЦ | SPEED | 76km/h |
| 2014/01/02 09:35:53 | 5682УНЯ | SPEED | 65km/h |
| 2014/01/02 00:10:18 | 5827УНГ | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 22:53:35 | 6016УНГ | SPEED | 74km/h |
| 2014/01/02 23:32:11 | 6268УНА | SPEED | 82km/h |
| 2014/01/02 01:07:51 | 6277УНА | SPEED | 67km/h |
| 2014/01/02 06:52:02 | 6334УНЛ | SPEED | 79km/h |
| 2014/01/02 01:46:14 | 6813ДАХ | SPEED | 70km/h |
| 2014/01/02 06:09:15 | 7043УНЭ | SPEED | 72km/h |
| 2014/01/02 10:49:05 | 7167УБИ | SPEED | 73km/h |
| 2014/01/02 06:42:49 | 7187УБП | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 05:26:14 | 7190УНЭ | SPEED | 88km/h |
| 2014/01/02 17:37:18 | 7269УНА | SPEED | 75km/h |
| 2014/01/02 01:04:28 | 7296УНС | SPEED | 73km/h |
| 2014/01/02 09:38:27 | 7762УНЕ | SPEED | 79km/h |
| 2014/01/02 15:50:38 | 7937УНЯ | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 00:46:29 | 7940УНО | SPEED | 69km/h |
| 2014/01/02 20:56:11 | 7988УНЛ | SPEED | 71km/h |
| 2014/01/02 22:40:27 | 8019УНЯ | SPEED | 65km/h |
| 2014/01/02 11:01:15 | 8080УБО | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 12:06:06 | 8396УНЧ | SPEED | 86km/h |
| 2014/01/02 22:22:11 | 8428УБВ | SPEED | 69km/h |
| 2014/01/02 01:50:43 | 8660УНП | SPEED | 69km/h |
| 2014/01/02 10:37:38 | 8822УБҮ | SPEED | 66km/h |
| 2014/01/02 12:34:30 | 9177УНЭ | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 10:00:43 | 9243УБӨ | SPEED | 67km/h |
| 2014/01/02 00:06:17 | 9303УНГ | SPEED | 78km/h |
| 2014/01/02 11:15:19 | 9332СБА | SPEED | 77km/h |
| 2014/01/02 01:31:15 | 9338УНР | SPEED | 68km/h |
| 2014/01/02 22:48:47 | 9425УНЯ | SPEED | 67km/h |
| 2014/01/02 22:43:59 | 9452УНГ | SPEED | 77km/h |
| 2014/01/02 07:54:21 | 9496УБА | SPEED | 79km/h |
| 2014/01/02 02:43:32 | 9596УНГ | SPEED | 76km/h |
| 2014/01/02 12:58:13 | 9745УНБ | SPEED | 67km/h |
| 2014/01/02 09:48:35 | 9873УНТ | SPEED | 73km/h |
| 2014/01/02 10:18:01 | 9886УНЦ | SPEED | 69km/h |
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2014/01/02 12:48:05 | 0068УНО | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2014/01/02 11:30:32 | 0117УНИ | SIGNAL | RED / 0.158 |
| 2014/01/02 13:44:22 | 0127УНС | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 2014/01/02 06:51:46 | 0190УБП | SIGNAL | RED / 0.349 |
| 2014/01/02 16:35:47 | 0196УНТ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2014/01/02 11:06:16 | 0332УБЧ | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2014/01/02 10:07:44 | 0396УНП | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2014/01/02 11:12:41 | 0420УНУ | SIGNAL | RED / 0.251 |
| 2014/01/02 14:29:53 | 0428УНХ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2014/01/02 19:57:41 | 0438УНЦ | SIGNAL | RED / 0.18 |
| 2014/01/02 12:02:10 | 0452УНЯ | SIGNAL | RED / 0.159 |
| 2014/01/02 11:21:27 | 0504УНТ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 2014/01/02 19:11:07 | 0546УНТ | SIGNAL | RED / 0.128 |
| 2014/01/02 11:51:44 | 0553УНР | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2014/01/02 11:17:07 | 0772УНУ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2014/01/02 11:25:02 | 1008УНМ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2014/01/02 15:12:51 | 1161УНБ | SIGNAL | RED / 0.135 |
| 2014/01/02 12:35:05 | 1181УБЗ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2014/01/02 12:35:06 | 1298УНЛ | SIGNAL | RED / 0.138 |
| 2014/01/02 18:29:13 | 1341УНГ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 2014/01/02 11:45:14 | 1437УНЭ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2014/01/02 06:31:16 | 1469УНС | SIGNAL | RED / 7.243 |
| 2014/01/02 22:35:55 | 1553УНС | SIGNAL | RED / 0.242 |
| 2014/01/02 13:13:40 | 1666УБА | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2014/01/02 07:37:14 | 1677УНЯ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 2014/01/02 11:52:41 | 1785УНӨ | SIGNAL | RED / 0.961 |
| 2014/01/02 13:37:55 | 1900УНТ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 2014/01/02 13:33:51 | 2020УНИ | SIGNAL | RED / 0.15 |
| 2014/01/02 09:27:43 | 2091УНО | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 2014/01/02 23:11:00 | 2183УНЦ | SIGNAL | RED / 0.236 |
| 2014/01/02 01:52:09 | 2189УНХ | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 2014/01/02 21:06:11 | 2252УНТ | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 2014/01/02 16:23:15 | 2411УБЗ | SIGNAL | RED / 0.202 |
| 2014/01/02 12:45:54 | 2440УНН | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 2014/01/02 00:52:05 | 2497УНД | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2014/01/02 10:38:06 | 2662УНР | SIGNAL | RED / 0.145 |
| 2014/01/02 14:01:44 | 2746УБӨ | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 2014/01/02 15:12:23 | 2908УНБ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2014/01/02 18:37:11 | 2959УБЛ | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 2014/01/02 04:24:07 | 3229УНГ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 2014/01/02 12:17:45 | 3257УНГ | SIGNAL | RED / 0.138 |
| 2014/01/02 09:53:45 | 3266УБС | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2014/01/02 23:05:56 | 3312УНВ | SIGNAL | RED / 0.164 |
| 2014/01/02 00:15:16 | 3443УНА | SIGNAL | RED / 1.757 |
| 2014/01/02 18:21:11 | 3460УНД | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 2014/01/02 08:44:23 | 3585УНӨ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2014/01/02 21:53:13 | 3773УНӨ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2014/01/02 10:35:55 | 3799УНВ | SIGNAL | RED / 0.125 |
| 2014/01/02 10:20:45 | 3803УНГ | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 2014/01/02 09:08:14 | 3987УБР | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2014/01/02 08:16:15 | 4067УНР | SIGNAL | RED / 0.277 |
| 2014/01/02 12:24:15 | 4100УНЧ | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 2014/01/02 14:40:45 | 4153УБИ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 2014/01/02 19:17:12 | 4354УНӨ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2014/01/02 22:52:13 | 4389УНЯ | SIGNAL | RED / 0.452 |
| 2014/01/02 15:28:49 | 4396УНЧ | SIGNAL | RED / 0.756 |
| 2014/01/02 17:28:22 | 4428УНР | SIGNAL | RED / 0.239 |
| 2014/01/02 13:24:55 | 4532УНВ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 2014/01/02 10:35:54 | 4576УНХ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2014/01/02 05:55:59 | 4707УБВ | SIGNAL | RED / 0.26 |
| 2014/01/02 08:35:44 | 4822УНВ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2014/01/02 21:37:12 | 5009УБЯ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2014/01/02 18:27:13 | 5013УНП | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 2014/01/02 14:36:24 | 5208УНА | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2014/01/02 07:30:45 | 5304ХӨВ | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 2014/01/02 15:22:48 | 5373УБТ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 2014/01/02 01:52:13 | 5381УНП | SIGNAL | RED / 0.53 |
| 2014/01/02 21:45:13 | 5391УНЭ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2014/01/02 16:15:12 | 5463УБН | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 2014/01/02 13:22:22 | 5626ДАР | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 2014/01/02 21:33:12 | 5787УНД | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2014/01/02 20:23:12 | 5810УБЧ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 2014/01/02 22:15:59 | 5937УНГ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 2014/01/02 22:28:50 | 5994УНА | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 2014/01/02 16:19:12 | 6048УНА | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 2014/01/02 11:19:17 | 6101ОРО | SIGNAL | RED / 0.127 |
| 2014/01/02 18:15:12 | 6111УНН | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2014/01/02 19:57:12 | 6131УНВ | SIGNAL | RED / 0.107 |
| 2014/01/02 14:36:11 | 6256УНЗ | SIGNAL | RED / 0.128 |
| 2014/01/02 19:44:45 | 6291УНЧ | SIGNAL | RED / 0.186 |
| 2014/01/02 18:57:13 | 6309УНУ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2014/01/02 23:12:47 | 6495УНС | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 2014/01/02 20:51:12 | 6562УНХ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2014/01/02 14:45:03 | 6766УБН | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2014/01/02 14:47:14 | 6782УБТ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2014/01/02 01:01:37 | 6801УБТ | SIGNAL | RED / 2.928 |
| 2014/01/02 22:27:47 | 6960УНН | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2014/01/02 15:29:20 | 7032УБХ | SIGNAL | RED / 0.074 |
| 2014/01/02 20:33:15 | 7201УНЧ | SIGNAL | RED / 0.261 |
| 2014/01/02 13:18:24 | 7308УНЯ | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 2014/01/02 14:11:51 | 7353УНЭ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 2014/01/02 07:59:43 | 7363УНЗ | SIGNAL | RED / 4.92 |
| 2014/01/02 12:52:25 | 7378УНЯ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 2014/01/02 15:56:35 | 7617УНО | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2014/01/02 17:56:58 | 7663УНД | SIGNAL | RED / 0.171 |
| 2014/01/02 21:21:33 | 7788УНН | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 2014/01/02 09:04:53 | 7807УНН | SIGNAL | RED / 0.169 |
| 2014/01/02 17:43:15 | 8305УНС | SIGNAL | RED / 0.258 |
| 2014/01/02 16:25:14 | 8450УНЛ | SIGNAL | RED / 0.108 |
| 2014/01/02 13:06:22 | 8698УНИ | SIGNAL | RED / 0.359 |
| 2014/01/02 17:41:35 | 8786УНО | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2014/01/02 14:52:40 | 8795УНД | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 2014/01/02 18:49:11 | 8838УНӨ | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 2014/01/02 16:02:26 | 8986УНМ | SIGNAL | RED / 0.16 |
| 2014/01/02 10:50:13 | 9113УНТ | SIGNAL | RED / 0.185 |
| 2014/01/02 13:37:02 | 9170УБП | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 2014/01/02 19:27:09 | 9472УНӨ | SIGNAL | RED / 0.137 |
| 2014/01/02 10:09:57 | 9507УНТ | SIGNAL | RED / 0.088 |
| 2014/01/02 06:55:13 | 9523УНЯ | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 2014/01/02 15:06:53 | 9738УНХ | SIGNAL | RED / 0.243 |
| 2014/01/02 15:58:39 | 9760УНУ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2014/01/02 14:04:33 | 9913УНУ | SIGNAL | RED / 0.108 |
| 2014/01/02 13:40:03 | 9973УНЗ | SIGNAL | RED / 0.051 |
0 Сэтгэгдэл























