Ирэх сарын 1-нээс тэтгэвэр 100-300 мянган төгрөгөөр нэмэгдэнэ
Нарангийн энгэрт хэрэгжих хүлэмжийн хий бууруулах төслийг хэлэлцлээ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах нийслэлийн салбар зөвлөл хуралдлаа
Н.Учрал: Өрхийн орлогыг хамгаалахын төлөө хүнээ бодсон тодотгол батлагдлаа
ЦАГ ҮЕИЙН АСУУДЛААР ШУУРХАЙ ЦАХИМ ХУРАЛ ХИЙЖ, ҮҮРЭГ, ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ
Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэв
Математик, физик, хими, технологи, мэдээлэл зүй, орос хэлний багшийн эрэлт өндөр хэвээр байна
Монголын паратаеквондогийн үндэсний шигшээ баг “Айчи-Нагоя 2026” Азийн пара наадмыг зорилоо
Өсвөрийн аврагч-2026 улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулагдлаа
“Эх хэл – Нэг монгол” Монгол хэлний багш нарын бүсийн зөвлөгөөнийг 6 бүсэд зохион байгууллаа
10 сарын 16-ний өдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл
Замын
хөдөлгөөний удирдлагын төвд 10 сарын 16-ны өдөр гэрлэн дохионы 149,
хурд хэтрүүлсэн 111 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн
замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/10/16 01:09:16 | 0049УНТ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 00:24:46 | 0078ДГА | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/16 00:07:47 | 0354УНС | SPEED | 84km/h |
| 2013/10/16 11:37:53 | 0440УБС | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 17:59:42 | 0522УНК | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/16 22:38:14 | 0696УНТ | SPEED | 80km/h |
| 2013/10/16 22:26:18 | 0797УНР | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/16 11:29:47 | 0914УНТ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 22:46:32 | 1223УНВ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/16 21:48:39 | 1255УБЗ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 10:49:25 | 1276УНЯ | SPEED | 76km/h |
| 2013/10/16 02:39:27 | 1308УНР | SPEED | 86km/h |
| 2013/10/16 07:26:16 | 1339УБЦ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 10:07:11 | 1414УНД | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/16 06:27:00 | 1587УНТ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 23:43:41 | 1613УНП | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/16 01:42:53 | 1614УНЭ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/16 11:43:54 | 1787ГАҮ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/16 23:27:06 | 1789УНС | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 09:57:56 | 1802УНМ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 02:48:42 | 1811УНЧ | SPEED | 80km/h |
| 2013/10/16 02:47:41 | 1900УНГ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 22:11:07 | 2030СЭҮ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/16 20:33:35 | 2066УНП | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/16 07:13:30 | 2123УНХ | SPEED | 77km/h |
| 2013/10/16 06:56:32 | 2217УНЭ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 03:37:11 | 2227УНҮ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 00:40:00 | 2263УНГ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/16 23:25:24 | 2515УБТ | SPEED | 77km/h |
| 2013/10/16 23:37:55 | 2701УНР | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/16 02:22:07 | 2761УНР | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/16 22:17:49 | 2767БРА | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/16 06:25:17 | 2813ТӨВ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 22:00:26 | 3105УНЯ | SPEED | 85km/h |
| 2013/10/16 06:51:51 | 3198УНВ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 23:39:57 | 3202УБХ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/16 20:50:44 | 3343УБӨ | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/16 12:54:01 | 3400УББ | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/16 00:33:33 | 3696УНЕ | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/16 02:44:02 | 3704УНЭ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 05:51:22 | 3711УБП | SPEED | 81km/h |
| 2013/10/16 00:39:40 | 3773УНМ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/16 11:19:32 | 3796УНХ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 00:36:28 | 4010УНН | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 04:04:40 | 4154УНС | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 23:49:01 | 4307УНР | SPEED | 89km/h |
| 2013/10/16 21:29:17 | 4468УНР | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 06:02:50 | 4473УНВ | SPEED | 77km/h |
| 2013/10/16 23:35:49 | 4500УНӨ | SPEED | 77km/h |
| 2013/10/16 22:32:18 | 4594УНТ | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/16 05:37:34 | 4706УНУ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/16 23:09:30 | 4863УБП | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/16 23:56:13 | 4914УНО | SPEED | 81km/h |
| 2013/10/16 22:53:24 | 5099УНХ | SPEED | 79km/h |
| 2013/10/16 11:35:21 | 5100УНБ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/16 02:37:32 | 5212УНБ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 01:13:56 | 5259УНО | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 00:48:30 | 5351УНА | SPEED | 81km/h |
| 2013/10/16 21:20:38 | 5351УНА | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/16 22:54:13 | 5433УБЧ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 00:27:41 | 5486УНЧ | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/16 05:35:25 | 5535УНЗ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 22:18:12 | 5648УНЗ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/16 01:57:16 | 5817УНП | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/16 23:42:56 | 5864УБС | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/16 21:46:17 | 6048УНО | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 13:41:28 | 6286УНА | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/16 10:01:44 | 6391УНП | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 21:35:51 | 6392УНЛ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 23:46:07 | 6412УНЗ | SPEED | 78km/h |
| 2013/10/16 02:58:13 | 6421УНБ | SPEED | 81km/h |
| 2013/10/16 23:59:55 | 6585УНӨ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 06:30:09 | 6699БНХ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 00:43:07 | 6767УНР | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/16 10:55:25 | 6777УНМ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/16 01:07:32 | 6834УНЧ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/16 23:21:02 | 7188УНА | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/16 00:01:45 | 7190УНЛ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 00:48:26 | 7198УНО | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/16 03:10:49 | 7200УНП | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 23:55:46 | 7306УНМ | SPEED | 92km/h |
| 2013/10/16 16:19:05 | 7321УНӨ | SPEED | 76km/h |
| 2013/10/16 23:52:44 | 7374УНЛ | SPEED | 83km/h |
| 2013/10/16 10:12:11 | 7400УБТ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 23:39:10 | 7449УНЦ | SPEED | 80km/h |
| 2013/10/16 02:02:05 | 7506УНА | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/16 21:40:25 | 7640УНН | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 23:13:08 | 7707УНЭ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/16 11:21:34 | 7759УБТ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/16 13:19:22 | 7770УБР | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 00:40:31 | 7779УБЕ | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/16 22:50:40 | 8046УНЗ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 22:05:29 | 8104УНС | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 02:42:32 | 8199УНУ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 23:46:35 | 8276УНХ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/16 11:30:00 | 8641УБЗ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/16 21:32:51 | 8650УНВ | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/16 00:56:00 | 8756УНХ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 00:07:44 | 8800УБЭ | SPEED | 93km/h |
| 2013/10/16 06:04:46 | 8847УНХ | SPEED | 82km/h |
| 2013/10/16 04:45:16 | 8900ӨВА | SPEED | 82km/h |
| 2013/10/16 06:49:44 | 8948УНП | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/16 07:12:25 | 9164УНМ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/16 06:00:00 | 9298УНМ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/16 01:21:28 | 9415УНА | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/16 21:11:20 | 9565УНВ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/16 06:36:56 | 9615УНУ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/16 00:49:17 | 9891УНВ | SPEED | 77km/h |
| 2013/10/16 11:02:36 | 9932УБД | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/16 00:48:18 | 9939УНБ | SPEED | 78km/h |
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/10/16 13:30:58 | 0049УБИ | SIGNAL | RED / 0.569 |
| 2013/10/16 17:25:49 | 0071УНА | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 2013/10/16 13:30:55 | 0210УБП | SIGNAL | RED / 0.218 |
| 2013/10/16 13:29:17 | 0322УНН | SIGNAL | RED / 0.214 |
| 2013/10/16 13:17:23 | 0470УНЛ | SIGNAL | RED / 0.34 |
| 2013/10/16 09:15:03 | 0519УБЯ | SIGNAL | RED / 1.059 |
| 2013/10/16 10:17:41 | 0612УНВ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/10/16 08:44:29 | 0678УНА | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 2013/10/16 07:37:17 | 0680УНК | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 2013/10/16 08:45:06 | 0694ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2013/10/16 15:06:46 | 0882УНМ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/10/16 06:05:22 | 0904УНЗ | SIGNAL | RED / 7.612 |
| 2013/10/16 10:18:55 | 0905УНТ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/10/16 08:58:09 | 0916УНЭ | SIGNAL | RED / 0.338 |
| 2013/10/16 08:52:39 | 1022УНЯ | SIGNAL | RED / 0.39 |
| 2013/10/16 10:49:45 | 1151УБА | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 2013/10/16 16:35:48 | 1202БНХ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/10/16 13:20:37 | 1352УНМ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/10/16 23:27:59 | 1356УБП | SIGNAL | RED / 5.049 |
| 2013/10/16 00:00:45 | 1401УНС | SIGNAL | RED / 0.198 |
| 2013/10/16 09:30:33 | 1442УБК | SIGNAL | RED / 0.182 |
| 2013/10/16 10:46:52 | 1464УНС | SIGNAL | RED / 0.566 |
| 2013/10/16 22:11:12 | 1514УНС | SIGNAL | RED / 0.171 |
| 2013/10/16 14:00:56 | 1547УНЦ | SIGNAL | RED / 0.178 |
| 2013/10/16 18:14:28 | 1585УНО | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/10/16 11:23:36 | 1649УНМ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/10/16 16:23:48 | 1667УНД | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/10/16 14:19:42 | 1689УБХ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/10/16 12:04:48 | 1711УНЛ | SIGNAL | RED / 0.149 |
| 2013/10/16 09:10:25 | 1718УНБ | SIGNAL | RED / 0.126 |
| 2013/10/16 12:43:46 | 1761СЭҮ | SIGNAL | RED / 0.176 |
| 2013/10/16 07:54:37 | 1852УБС | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 2013/10/16 09:50:54 | 1867УНЧ | SIGNAL | RED / 0.247 |
| 2013/10/16 13:06:54 | 1916УНЯ | SIGNAL | RED / 0.235 |
| 2013/10/16 21:10:36 | 1954УБВ | SIGNAL | RED / 0.233 |
| 2013/10/16 19:46:43 | 1962УНТ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/10/16 08:43:28 | 1970УНЯ | SIGNAL | RED / 7.457 |
| 2013/10/16 07:52:25 | 1977УНЯ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 2013/10/16 21:45:50 | 2142УНЦ | SIGNAL | RED / 0.437 |
| 2013/10/16 12:46:21 | 2161УНЦ | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 2013/10/16 08:35:02 | 2169УНБ | SIGNAL | RED / 0.36 |
| 2013/10/16 08:00:35 | 2327УБВ | SIGNAL | RED / 2.538 |
| 2013/10/16 08:50:55 | 2552УНЭ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/10/16 08:48:58 | 2655УББ | SIGNAL | RED / 0.321 |
| 2013/10/16 11:52:46 | 2695УНС | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 2013/10/16 09:23:49 | 2700УБЦ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/10/16 17:34:58 | 2709УНЧ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/10/16 15:50:08 | 2861УНО | SIGNAL | RED / 0.139 |
| 2013/10/16 12:48:56 | 2872УНП | SIGNAL | RED / 0.335 |
| 2013/10/16 10:33:46 | 2926УНБ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 2013/10/16 08:06:22 | 2929УНӨ | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 2013/10/16 14:19:06 | 3028УНБ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 2013/10/16 12:56:55 | 3041УНО | SIGNAL | RED / 0.259 |
| 2013/10/16 09:03:56 | 3066УБЧ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 2013/10/16 12:26:26 | 3115УНЧ | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 2013/10/16 08:28:47 | 3126УНС | SIGNAL | RED / 0.184 |
| 2013/10/16 06:59:21 | 3224УНЧ | SIGNAL | RED / 2.474 |
| 2013/10/16 17:29:48 | 3354УНГ | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 2013/10/16 11:14:32 | 3384УНС | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/10/16 09:25:30 | 3411УНМ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/10/16 10:14:17 | 3556УНУ | SIGNAL | RED / 0.188 |
| 2013/10/16 00:38:43 | 3785УНӨ | SIGNAL | RED / 4.36 |
| 2013/10/16 13:54:02 | 3785УНТ | SIGNAL | RED / 0.133 |
| 2013/10/16 02:40:21 | 3810УБЧ | SIGNAL | RED / 2.767 |
| 2013/10/16 03:47:02 | 3915УНЛ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/10/16 13:21:03 | 3939ДАХ | SIGNAL | RED / 0.174 |
| 2013/10/16 21:10:35 | 3954УБЕ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 2013/10/16 11:42:03 | 3974УНР | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/10/16 20:49:34 | 4036УНТ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 2013/10/16 22:44:47 | 4041УНМ | SIGNAL | RED / 0.177 |
| 2013/10/16 09:25:32 | 4087УНИ | SIGNAL | RED / 0.266 |
| 2013/10/16 11:14:56 | 4217УБХ | SIGNAL | RED / 0.378 |
| 2013/10/16 09:57:48 | 4247УБЧ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2013/10/16 22:38:29 | 4446УНД | SIGNAL | RED / 4.806 |
| 2013/10/16 15:53:12 | 4601УНР | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 2013/10/16 03:35:42 | 4698УНC | SIGNAL | RED / 6.203 |
| 2013/10/16 10:22:43 | 4935УНТ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/10/16 14:58:12 | 4955УНД | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/10/16 11:21:26 | 4970УНӨ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/10/16 11:16:55 | 5077УНГ | SIGNAL | RED / 0.156 |
| 2013/10/16 08:08:04 | 5077УНР | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 2013/10/16 13:50:21 | 5286УНП | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/10/16 08:40:08 | 5442УНЕ | SIGNAL | RED / 0.216 |
| 2013/10/16 14:49:03 | 5461УНМ | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 2013/10/16 14:44:58 | 5556УНР | SIGNAL | RED / 0.526 |
| 2013/10/16 16:46:27 | 5704УНУ | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 2013/10/16 22:20:03 | 5787ХӨВ | SIGNAL | RED / 0.283 |
| 2013/10/16 13:57:40 | 5886УНӨ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 2013/10/16 13:09:46 | 6001УНА | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 2013/10/16 13:26:56 | 6035УНӨ | SIGNAL | RED / 0.222 |
| 2013/10/16 19:00:46 | 6134УБЭ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/10/16 03:50:43 | 6205УНТ | SIGNAL | RED / 0.98 |
| 2013/10/16 10:20:58 | 6209УНЭ | SIGNAL | RED / 0.414 |
| 2013/10/16 10:24:53 | 6357УНГ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 2013/10/16 15:30:38 | 6361УНХ | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 2013/10/16 21:14:59 | 6547УНС | SIGNAL | RED / 0.197 |
| 2013/10/16 23:58:59 | 6683УНР | SIGNAL | RED / 0.341 |
| 2013/10/16 07:52:06 | 6689УНХ | SIGNAL | RED / 0.273 |
| 2013/10/16 08:19:51 | 6769УНЛ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 2013/10/16 08:25:09 | 6784УНБ | SIGNAL | RED / 0.423 |
| 2013/10/16 08:07:36 | 6836УБТ | SIGNAL | RED / 0.204 |
| 2013/10/16 12:58:53 | 6979УНЧ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 2013/10/16 23:09:29 | 7064УНХ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 2013/10/16 12:48:54 | 7144УНО | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/10/16 20:08:58 | 7219УНТ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/10/16 14:42:54 | 7490УНТ | SIGNAL | RED / 0.182 |
| 2013/10/16 08:39:45 | 7520УНӨ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/10/16 17:32:50 | 7555УБҮ | SIGNAL | RED / 0.297 |
| 2013/10/16 14:55:58 | 7609ДУА | SIGNAL | RED / 0.122 |
| 2013/10/16 22:39:27 | 7678УНД | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/10/16 15:33:02 | 7691УБС | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 2013/10/16 23:57:13 | 7700УНА | SIGNAL | RED / 0.208 |
| 2013/10/16 10:00:16 | 7844УБЧ | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 2013/10/16 00:42:27 | 7866УНР | SIGNAL | RED / 5.695 |
| 2013/10/16 10:11:00 | 7894УНЭ | SIGNAL | RED / 0.675 |
| 2013/10/16 08:30:13 | 7919УНР | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 2013/10/16 09:06:58 | 7951УБП | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/10/16 13:17:21 | 7966УНЛ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 2013/10/16 15:42:12 | 8011УНП | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/10/16 14:00:59 | 8195УБЕ | SIGNAL | RED / 0.44 |
| 2013/10/16 11:32:55 | 8359УНА | SIGNAL | RED / 0.202 |
| 2013/10/16 22:35:56 | 8446УНА | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 2013/10/16 20:43:35 | 8749УНЯ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 2013/10/16 16:53:55 | 8775УНВ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/10/16 08:39:47 | 8792УНП | SIGNAL | RED / 0.291 |
| 2013/10/16 13:03:17 | 8827УНЧ | SIGNAL | RED / 0.186 |
| 2013/10/16 19:27:11 | 8940УНЛ | SIGNAL | RED / 0.155 |
| 2013/10/16 12:35:06 | 8991УНХ | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 2013/10/16 12:16:56 | 8992УНБ | SIGNAL | RED / 0.307 |
| 2013/10/16 10:54:57 | 9074УБЛ | SIGNAL | RED / 0.301 |
| 2013/10/16 12:48:07 | 9159УНТ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 2013/10/16 09:22:54 | 9192УБС | SIGNAL | RED / 0.176 |
| 2013/10/16 10:49:45 | 9199УНД | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 2013/10/16 13:19:12 | 9292УНТ | SIGNAL | RED / 0.171 |
| 2013/10/16 21:10:35 | 9355УНБ | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 2013/10/16 13:33:51 | 9365УНХ | SIGNAL | RED / 0.226 |
| 2013/10/16 08:05:20 | 9645УНР | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2013/10/16 15:40:56 | 9651УНП | SIGNAL | RED / 0.208 |
| 2013/10/16 22:21:48 | 9692УНП | SIGNAL | RED / 0.17 |
| 2013/10/16 08:50:47 | 9716УНР | SIGNAL | RED / 0.187 |
| 2013/10/16 11:45:22 | 9719УБН | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 2013/10/16 14:34:56 | 9734УНА | SIGNAL | RED / 0.223 |
| 2013/10/16 12:58:56 | 9841УНЛ | SIGNAL | RED / 0.333 |
| 2013/10/16 14:01:24 | 9859УНИ | SIGNAL | RED / 0.286 |
| 2013/10/16 02:20:31 | 9885УНА | SIGNAL | RED / 0.368 |
| 2013/10/16 09:01:56 | 9886УБН | SIGNAL | RED / 0.13 |
| 2013/10/16 13:41:12 | 9904УНУ | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 2013/10/16 17:10:47 | 9906УБА | SIGNAL | RED / 0.133 |
0 Сэтгэгдэл
























