Ирэх сарын 1-нээс тэтгэвэр 100-300 мянган төгрөгөөр нэмэгдэнэ
Нарангийн энгэрт хэрэгжих хүлэмжийн хий бууруулах төслийг хэлэлцлээ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах нийслэлийн салбар зөвлөл хуралдлаа
Н.Учрал: Өрхийн орлогыг хамгаалахын төлөө хүнээ бодсон тодотгол батлагдлаа
ЦАГ ҮЕИЙН АСУУДЛААР ШУУРХАЙ ЦАХИМ ХУРАЛ ХИЙЖ, ҮҮРЭГ, ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ
Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэв
Математик, физик, хими, технологи, мэдээлэл зүй, орос хэлний багшийн эрэлт өндөр хэвээр байна
Монголын паратаеквондогийн үндэсний шигшээ баг “Айчи-Нагоя 2026” Азийн пара наадмыг зорилоо
Өсвөрийн аврагч-2026 улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулагдлаа
“Эх хэл – Нэг монгол” Монгол хэлний багш нарын бүсийн зөвлөгөөнийг 6 бүсэд зохион байгууллаа
10 сарын 30-ний өдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл
Замын
хөдөлгөөний удирдлагын төвд 10 сарын 30-ны өдөр гэрлэн дохионы 145,
хурд хэтрүүлсэн 112 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн
замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/10/30 06:36:25 | 0011УБҮ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/30 06:13:40 | 0319УНГ | SPEED | 85km/h |
| 2013/10/30 06:23:44 | 0324УНО | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 01:19:38 | 0396УНЧ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/30 02:07:16 | 0508УНВ | SPEED | 76km/h |
| 2013/10/30 10:18:23 | 0539УНЯ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/30 00:50:40 | 0581УНВ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/30 09:31:35 | 0590УБЗ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/30 11:20:46 | 0669УБВ | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/30 04:20:29 | 0786УНЗ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 22:12:45 | 1014УНВ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/30 05:47:16 | 1186УНУ | SPEED | 90km/h |
| 2013/10/30 02:31:54 | 1228УНМ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 05:44:05 | 1256УНН | SPEED | 84km/h |
| 2013/10/30 00:56:58 | 1325УНЕ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 20:30:34 | 1501УБВ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 10:25:53 | 1522УНС | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/30 06:20:43 | 1535УНЦ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 09:40:03 | 1550УНЗ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 04:14:17 | 1709УНӨ | SPEED | 79km/h |
| 2013/10/30 02:38:10 | 1760УНӨ | SPEED | 78km/h |
| 2013/10/30 10:43:58 | 1977УНН | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/30 00:09:18 | 2068УБВ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 04:53:27 | 2283УНМ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 00:07:43 | 2525УБЯ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 04:47:48 | 2594УНЗ | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/30 09:32:10 | 2701УНР | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/30 02:09:40 | 2749УНА | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 00:58:11 | 2798УНВ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/30 11:20:48 | 2829УБГ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 07:20:12 | 2834УБЕ | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/30 21:39:08 | 3031УНП | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/30 09:40:06 | 3066УНА | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 03:24:09 | 3266УБХ | SPEED | 79km/h |
| 2013/10/30 05:18:41 | 3338УНБ | SPEED | 84km/h |
| 2013/10/30 02:28:18 | 3382УНЭ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/30 02:23:06 | 3405УНЦ | SPEED | 78km/h |
| 2013/10/30 01:08:41 | 3430УНУ | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/30 01:30:31 | 3497УНЕ | SPEED | 82km/h |
| 2013/10/30 09:29:59 | 3570УНИ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 00:25:01 | 3611УНЯ | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/30 08:00:43 | 3807ХӨВ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/30 09:42:57 | 3854УНЛ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/30 23:48:04 | 3897УНЗ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 03:53:10 | 4086УНЛ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 06:46:07 | 4091УНТ | SPEED | 82km/h |
| 2013/10/30 04:00:50 | 4130УНУ | SPEED | 83km/h |
| 2013/10/30 05:09:20 | 4141УБС | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/30 11:59:37 | 4194УНЭ | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/30 07:02:21 | 4202УНВ | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/30 05:57:41 | 4293УНТ | SPEED | 76km/h |
| 2013/10/30 08:29:37 | 4387УНВ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/30 13:33:05 | 4390УБЗ | SPEED | 78km/h |
| 2013/10/30 20:45:03 | 4406УНП | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/30 09:57:03 | 4439УНМ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 08:30:08 | 4524УНР | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 07:19:01 | 4577УБҮ | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/30 03:54:34 | 4616УНХ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 20:48:36 | 4685УНТ | SPEED | 87km/h |
| 2013/10/30 11:44:49 | 4940УНУ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 15:15:23 | 5001УНП | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/30 02:05:46 | 5009УНС | SPEED | 76km/h |
| 2013/10/30 01:58:55 | 5206УНП | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/30 05:30:54 | 5219УНР | SPEED | 76km/h |
| 2013/10/30 01:15:05 | 5686УНГ | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/30 22:48:55 | 5770УНО | SPEED | 77km/h |
| 2013/10/30 21:07:09 | 5853УНМ | SPEED | 80km/h |
| 2013/10/30 09:27:33 | 5900УБН | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/30 06:41:38 | 5925УНР | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/30 01:15:05 | 5927УНС | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/30 23:12:26 | 5942УНЧ | SPEED | 86km/h |
| 2013/10/30 00:00:28 | 6060УНИ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/30 11:50:01 | 6274УНТ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/30 02:01:57 | 6329УНЦ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 01:21:19 | 6434УНЛ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/30 01:47:23 | 6473УНМ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 07:16:19 | 6474УНХ | SPEED | 79km/h |
| 2013/10/30 00:39:26 | 6511УНС | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 11:15:18 | 6777УНМ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 07:08:25 | 6860УНО | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/30 01:30:18 | 6872УНЛ | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/30 08:00:36 | 6895УНЭ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 07:21:16 | 6953УНП | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/30 02:49:36 | 7029УНЯ | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/30 05:45:17 | 7030УНС | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/30 17:02:40 | 7036УНО | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 01:27:58 | 7116ДАХ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/30 10:25:27 | 7167УНА | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/30 00:24:52 | 7237УНВ | SPEED | 76km/h |
| 2013/10/30 02:01:11 | 7237УНВ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 02:12:11 | 7243УНП | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/30 06:09:18 | 7331УНМ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 00:22:24 | 7331УНЯ | SPEED | 67km/h |
| 2013/10/30 07:03:43 | 7378ДГО | SPEED | 78km/h |
| 2013/10/30 22:43:50 | 7416УБТ | SPEED | 76km/h |
| 2013/10/30 04:34:28 | 7423УНР | SPEED | 85km/h |
| 2013/10/30 01:28:02 | 7425УНБ | SPEED | 66km/h |
| 2013/10/30 11:55:03 | 7564УНА | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/30 23:45:37 | 7662УНС | SPEED | 73km/h |
| 2013/10/30 00:37:44 | 7667УНМ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/30 05:43:27 | 7759УБТ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 06:13:06 | 7838УНИ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 08:28:21 | 8090УНЕ | SPEED | 70km/h |
| 2013/10/30 13:48:53 | 8141УБТ | SPEED | 84km/h |
| 2013/10/30 09:43:21 | 8165УНЗ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 02:33:42 | 8266УНБ | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/30 09:15:12 | 8332УБП | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/30 06:16:54 | 8446УНЭ | SPEED | 82km/h |
| 2013/10/30 00:52:57 | 8575УНГ | SPEED | 68km/h |
| 2013/10/30 03:11:06 | 8742УНР | SPEED | 69km/h |
| 2013/10/30 03:24:38 | 8852УНЛ | SPEED | 94km/h |
| 2013/10/30 00:45:59 | 8882УБТ | SPEED | 81km/h |
| 2013/10/30 01:53:35 | 8891УНС | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 01:20:26 | 8945УНМ | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 10:18:09 | 9396УБЕ | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/30 00:29:53 | 9435УНР | SPEED | 72km/h |
| 2013/10/30 02:57:36 | 9517УНЗ | SPEED | 74km/h |
| 2013/10/30 18:00:44 | 9622УНН | SPEED | 71km/h |
| 2013/10/30 00:42:55 | 9789УНХ | SPEED | 75km/h |
| 2013/10/30 01:00:33 | 9838УБИ | SPEED | 76km/h |
| 2013/10/30 00:10:51 | 9882УНБ | SPEED | 68km/h |
| PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 2013/10/30 16:51:17 | 0029УБЛ | SIGNAL | RED / 0.31 |
| 2013/10/30 10:25:07 | 0349ДАХ | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 2013/10/30 12:09:09 | 0362УНА | SIGNAL | RED / 0.167 |
| 2013/10/30 07:57:34 | 0365УНП | SIGNAL | RED / 0.205 |
| 2013/10/30 15:58:51 | 0474УНН | SIGNAL | RED / 0.517 |
| 2013/10/30 13:07:20 | 0479УНВ | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 2013/10/30 13:24:59 | 0479УНП | SIGNAL | RED / 0.233 |
| 2013/10/30 07:47:28 | 0491УБЗ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/10/30 10:39:14 | 0530УНМ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 2013/10/30 14:40:49 | 0680УНК | SIGNAL | RED / 0.283 |
| 2013/10/30 09:09:58 | 0759УНБ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 2013/10/30 21:41:14 | 0811УНК | SIGNAL | RED / 0.108 |
| 2013/10/30 08:44:34 | 0909УНЧ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 2013/10/30 13:27:09 | 0959УБЗ | SIGNAL | RED / 0.184 |
| 2013/10/30 03:54:07 | 1054УНЛ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/10/30 13:22:27 | 1112УНН | SIGNAL | RED / 0.321 |
| 2013/10/30 09:57:05 | 1199УНЯ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 2013/10/30 15:47:57 | 1226УНЛ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/10/30 15:34:59 | 1247УНЭ | SIGNAL | RED / 0.28 |
| 2013/10/30 13:09:10 | 1264УНХ | SIGNAL | RED / 2.455 |
| 2013/10/30 01:48:52 | 1335УБӨ | SIGNAL | RED / 1.284 |
| 2013/10/30 09:23:26 | 1345УНП | SIGNAL | RED / 0.159 |
| 2013/10/30 08:32:48 | 1360УНЛ | SIGNAL | RED / 0.494 |
| 2013/10/30 22:27:49 | 1502УНЭ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 2013/10/30 14:06:50 | 1536УНХ | SIGNAL | RED / 0.529 |
| 2013/10/30 13:29:43 | 1557УНЯ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/10/30 04:15:38 | 1709УНӨ | SIGNAL | RED / 6.722 |
| 2013/10/30 12:28:38 | 1722УНБ | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 2013/10/30 09:43:19 | 1731УНС | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 2013/10/30 05:25:59 | 1757УНС | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 2013/10/30 09:51:37 | 1819УНБ | SIGNAL | RED / 0.188 |
| 2013/10/30 14:02:45 | 1822УБТ | SIGNAL | RED / 0.193 |
| 2013/10/30 10:37:24 | 1896УНУ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 2013/10/30 04:34:35 | 1944УНС | SIGNAL | RED / 0.322 |
| 2013/10/30 08:22:49 | 2097УНБ | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 2013/10/30 08:19:27 | 2264УБТ | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 2013/10/30 08:57:27 | 2330УБЧ | SIGNAL | RED / 0.167 |
| 2013/10/30 12:06:59 | 2384УБЧ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2013/10/30 10:30:06 | 2449УНО | SIGNAL | RED / 0.26 |
| 2013/10/30 20:45:14 | 2509УБП | SIGNAL | RED / 0.135 |
| 2013/10/30 08:42:24 | 2552УНН | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 2013/10/30 12:57:21 | 2585УБИ | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 2013/10/30 15:26:52 | 2587УНЦ | SIGNAL | RED / 0.702 |
| 2013/10/30 09:06:35 | 2594УБО | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 2013/10/30 21:17:15 | 2850УНГ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/10/30 09:08:16 | 2922УНЗ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 2013/10/30 06:47:20 | 2924УНӨ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 2013/10/30 17:23:16 | 2996УНГ | SIGNAL | RED / 0.155 |
| 2013/10/30 09:42:56 | 3050УБВ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 2013/10/30 08:00:59 | 3062УНЛ | SIGNAL | RED / 0.303 |
| 2013/10/30 19:09:53 | 3261УНЭ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 2013/10/30 10:44:44 | 3332УНЭ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/10/30 20:15:36 | 3335УНА | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 2013/10/30 08:14:50 | 3520УНО | SIGNAL | RED / 0.193 |
| 2013/10/30 10:46:35 | 3542УНП | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 2013/10/30 09:13:19 | 3690УБЛ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 2013/10/30 07:28:37 | 3697УНЕ | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 2013/10/30 12:13:28 | 3767УНӨ | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 2013/10/30 13:33:24 | 3809УНЗ | SIGNAL | RED / 0.135 |
| 2013/10/30 21:28:16 | 3834УНЦ | SIGNAL | RED / 0.508 |
| 2013/10/30 16:17:16 | 4005УНЗ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2013/10/30 15:47:58 | 4059УНО | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 2013/10/30 10:55:45 | 4060УНХ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2013/10/30 10:46:46 | 4086УБЗ | SIGNAL | RED / 0.127 |
| 2013/10/30 01:31:12 | 4109УНУ | SIGNAL | RED / 1.238 |
| 2013/10/30 23:32:31 | 4109УНЧ | SIGNAL | RED / 0.246 |
| 2013/10/30 07:50:50 | 4142УНӨ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 2013/10/30 07:42:26 | 4166УНЗ | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 2013/10/30 11:04:55 | 4222УНЭ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/10/30 15:43:37 | 4239УНЭ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 2013/10/30 17:21:16 | 4264УНГ | SIGNAL | RED / 0.156 |
| 2013/10/30 22:11:13 | 4375НАА | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/10/30 09:08:19 | 4409УНА | SIGNAL | RED / 0.272 |
| 2013/10/30 13:37:58 | 4432УБӨ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/10/30 09:01:30 | 4655УНВ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 2013/10/30 12:35:07 | 4729УНХ | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 2013/10/30 11:14:52 | 4794УНН | SIGNAL | RED / 0.58 |
| 2013/10/30 05:55:26 | 4804УНР | SIGNAL | RED / 7.163 |
| 2013/10/30 08:16:30 | 4816УНЛ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/10/30 08:37:58 | 5032УНО | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2013/10/30 07:37:23 | 5034УБЦ | SIGNAL | RED / 0.131 |
| 2013/10/30 10:48:26 | 5232УБТ | SIGNAL | RED / 0.18 |
| 2013/10/30 14:10:03 | 5392УБС | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 2013/10/30 12:48:06 | 5540УНХ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/10/30 09:53:44 | 5766УБИ | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 2013/10/30 07:54:12 | 5864УНМ | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/10/30 11:52:48 | 5865УНН | SIGNAL | RED / 0.387 |
| 2013/10/30 09:39:20 | 5870УНТ | SIGNAL | RED / 0.176 |
| 2013/10/30 12:39:28 | 5996УБВ | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/10/30 05:07:33 | 6228УНВ | SIGNAL | RED / 0.211 |
| 2013/10/30 10:22:57 | 6249УНБ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 2013/10/30 14:17:23 | 6252УНХ | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 2013/10/30 16:03:07 | 6502УНЗ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 2013/10/30 09:20:05 | 6585УБО | SIGNAL | RED / 0.17 |
| 2013/10/30 03:34:04 | 6623ОРО | SIGNAL | RED / 0.29 |
| 2013/10/30 16:13:15 | 6624УНХ | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 2013/10/30 23:07:45 | 6633УБО | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 2013/10/30 02:07:53 | 6672УНЦ | SIGNAL | RED / 0.174 |
| 2013/10/30 13:15:21 | 6674УНУ | SIGNAL | RED / 0.165 |
| 2013/10/30 08:06:23 | 6809УНЗ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 2013/10/30 17:05:15 | 6926УНЛ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 2013/10/30 10:04:25 | 6986УНЕ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 2013/10/30 13:46:14 | 7222УНЛ | SIGNAL | RED / 0.137 |
| 2013/10/30 08:39:40 | 7227УНЧ | SIGNAL | RED / 0.179 |
| 2013/10/30 08:59:51 | 7267УНС | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 2013/10/30 13:40:44 | 7548УБӨ | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 2013/10/30 14:37:34 | 7550УБГ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 2013/10/30 17:58:14 | 7676УБЛ | SIGNAL | RED / 0.088 |
| 2013/10/30 12:43:47 | 7740УНЦ | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 2013/10/30 08:17:46 | 7796УНМ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/10/30 12:07:15 | 7821УБЕ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 2013/10/30 07:17:11 | 7927УБТ | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 2013/10/30 08:21:32 | 7992УНЗ | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 2013/10/30 23:59:29 | 8012УНА | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 2013/10/30 11:22:50 | 8060УНЧ | SIGNAL | RED / 0.583 |
| 2013/10/30 21:52:22 | 8141УБТ | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 2013/10/30 13:27:08 | 8225УНВ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 2013/10/30 21:23:47 | 8240УНЯ | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 2013/10/30 20:51:16 | 8400УНР | SIGNAL | RED / 0.187 |
| 2013/10/30 21:45:16 | 8575ДОА | SIGNAL | RED / 0.255 |
| 2013/10/30 11:56:10 | 8622УНБ | SIGNAL | RED / 0.41 |
| 2013/10/30 09:28:30 | 8662УНХ | SIGNAL | RED / 0.198 |
| 2013/10/30 08:01:21 | 8686УНХ | SIGNAL | RED / 0.162 |
| 2013/10/30 09:55:25 | 8697УНЦ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 2013/10/30 21:35:15 | 8742УНМ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 2013/10/30 14:43:02 | 8794УБП | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 2013/10/30 15:45:26 | 8812УНЧ | SIGNAL | RED / 0.225 |
| 2013/10/30 11:56:07 | 8862УНВ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 2013/10/30 22:11:13 | 8869УБЭ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 2013/10/30 08:31:15 | 8935УБН | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 2013/10/30 22:11:15 | 8937УНЛ | SIGNAL | RED / 0.337 |
| 2013/10/30 11:03:06 | 8940УБВ | SIGNAL | RED / 0.161 |
| 2013/10/30 21:15:00 | 8954УНУ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 2013/10/30 08:06:25 | 8989УБА | SIGNAL | RED / 0.244 |
| 2013/10/30 21:56:47 | 9129УНӨ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 2013/10/30 21:28:13 | 9393УНМ | SIGNAL | RED / 0.209 |
| 2013/10/30 21:50:11 | 9434УНЧ | SIGNAL | RED / 0.165 |
| 2013/10/30 08:13:07 | 9496УНО | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 2013/10/30 08:09:21 | 9595УНҮ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 2013/10/30 14:06:52 | 9666УНУ | SIGNAL | RED / 0.794 |
| 2013/10/30 07:40:45 | 9731УНА | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 2013/10/30 09:28:54 | 9788УНЭ | SIGNAL | RED / 1.069 |
| 2013/10/30 23:14:41 | 9941УНП | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 2013/10/30 11:52:46 | 9972УБС | SIGNAL | RED / 0.158 |
0 Сэтгэгдэл
























